Software

Apache HTTP Server 2.0.63

http_serverevery versioncounted 2026-10-09 08:20 UTC

As of 2026-10-09, 96 hosts ran Apache HTTP Server 2.0.63 with at least one known CVE on a service open at their latest check; 60 distinct CVEs match this version.

Known CVEs on hosts running it

96hosts with known CVEs
60distinct CVEs

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 3 hosts with CVEs of it only from an older observation (software reported earlier, no service of that kind open now).

Most common CVEs

CVEHosts
CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited 96
CVE-2009-3555 CRITICAL 9.8 96
CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 96
CVE-2021-44790 CRITICAL 9.8 96
CVE-2022-22720 CRITICAL 9.8 96
CVE-2022-31813 CRITICAL 9.8 96
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 96
CVE-2017-9788 CRITICAL 9.1 96
CVE-2022-22721 CRITICAL 9.1 96
CVE-2022-28615 CRITICAL 9.1 96
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 96
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 96
CVE-2011-3192 HIGH 7.8 96
CVE-2006-20001 HIGH 7.5 96
CVE-2017-9798 HIGH 7.5 96
CVE-2018-1303 HIGH 7.5 96
CVE-2021-34798 HIGH 7.5 96
CVE-2022-22719 HIGH 7.5 96
CVE-2022-29404 HIGH 7.5 96
CVE-2022-30556 HIGH 7.5 96
CVE-2023-31122 HIGH 7.5 96
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 96
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 96
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 96
CVE-2023-38709 HIGH 7.3 96
CVE-2009-1891 HIGH 7.1 96
CVE-2018-1301 MEDIUM 5.9 96
CVE-2018-1302 MEDIUM 5.9 96
CVE-2022-28614 MEDIUM 5.3 96
CVE-2022-37436 MEDIUM 5.3 96
CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 96
CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 96
CVE-2013-1862 MEDIUM 5.1 96
CVE-2007-6750 MEDIUM 5.0 96
CVE-2008-2364 MEDIUM 5.0 96
CVE-2009-3095 MEDIUM 5.0 96
CVE-2009-3560 MEDIUM 5.0 96
CVE-2009-3720 MEDIUM 5.0 96
CVE-2010-1452 MEDIUM 5.0 96
CVE-2010-1623 MEDIUM 5.0 96
CVE-2011-3368 MEDIUM 5.0 96
CVE-2015-0228 MEDIUM 5.0 96
CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 96
CVE-2012-0031 MEDIUM 4.6 96
CVE-2011-3607 MEDIUM 4.4 96
CVE-2008-2939 MEDIUM 4.3 96
CVE-2010-0434 MEDIUM 4.3 96
CVE-2011-0419 MEDIUM 4.3 96
CVE-2011-3639 MEDIUM 4.3 96
CVE-2011-4317 MEDIUM 4.3 96
CVE-2012-0053 MEDIUM 4.3 96
CVE-2016-8612 MEDIUM 4.3 96
CVE-2009-3094 LOW 2.6 96
CVE-2011-4415 LOW 1.2 96
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 94
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 94
CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 94
CVE-2010-0425 HIGH 10.0 36
CVE-2024-40898 HIGH 7.5 36
CVE-2022-28330 MEDIUM 5.3 36

Hosts: matches on services open at each host's latest check.