Software

Apache HTTP Server

http_servercounted 2026-10-08 03:20 UTC

As of 2026-10-08, 293 106 hosts ran Apache HTTP Server with at least one known CVE on a service open at their latest check, across 149 versions with CVEs; 329 distinct CVEs.

Known CVEs on hosts running it

293 106hosts with known CVEs
329distinct CVEs
149versions with CVEs

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 15 775 hosts with CVEs of it only from an older observation (software reported earlier, no service of that kind open now).

Versions with known CVEs

VersionHosts with CVEsCVEs
2.4.5884 87066
2.4.5260 75282
2.4.633 650119
2.2.1512 06373
2.0.546 81178
2.4.626 53956
2.4.666 33844
2.4.375 813113
2.4.655 14248
2.4.574 75869
2.4.674 49733
2.4.544 16071
2.4.463 88896
2.4.413 662101
2.4.633 50456
2.4.393 330105
2.4.682 77720
2.2.32 775106
2.4.102 299115
2.4.591 91963
2.4.381 682111
2.4.481 65989
2.4.291 628112
2.4.511 61684
2.4.231 616123
2.4.431 59499
2.4.251 546118
2.4.561 46369
2.2.221 24357
2.2.91 22786
2.4.531 15979
2.4.551 11271
2.2.131 07581
2.4.18969120
2.4.6477449
2.4.33640113
2.2.3460836
2.4.34580112
2.2.2456852
2.4.9555118
2.4.27546113
2.2.3151543
2.4.7476120
2.2.2541450
2.2.1438978
2.4.16373108
2.0.4636497
2.4.17355117
2.4.12338112
2.2.1731765
99 more versions
2.2.16313 hosts
2.2.11297 hosts
1.3.31297 hosts
2.2.21290 hosts
2.2.29264 hosts
1.4.0253 hosts
2.4.35246 hosts
2.4.61238 hosts
2.2.8225 hosts
1.3.41221 hosts
0.6.5212 hosts
1.3.33194 hosts
2.4.3190 hosts
2.4.4181 hosts
1.3.42171 hosts
2.4.20150 hosts
1.3.29149 hosts
2.2.23148 hosts
2.4.2145 hosts
1.3.37145 hosts
2.2.27145 hosts
2.2.4145 hosts
2.4.28143 hosts
2.2.32132 hosts
2.2.20131 hosts
2.4.26128 hosts
2.2.6123 hosts
2.0.64121 hosts
2.4.47110 hosts
1.3.3499 hosts
2.0.6396 hosts
1.3.2793 hosts
2.2.1982 hosts
2.2.2680 hosts
1.3.3969 hosts
2.4.4966 hosts
1.3.2665 hosts
2.0.5954 hosts
1.3.2349 hosts
2.0.5241 hosts
1.2.634 hosts
2.4.5033 hosts
1.3.2829 hosts
2.0.4729 hosts
2.2.1829 hosts
2.2.229 hosts
2.2.1028 hosts
1.3.2025 hosts
2.4.6025 hosts
1.3.1923 hosts
1.3.1121 hosts
1.3.42p220 hosts
1.3.2419 hosts
2.4.119 hosts
2.0.5518 hosts
2.0.6118 hosts
2.4.3216 hosts
2.0.4814 hosts
2.0.6514 hosts
2.2.1213 hosts
2.0.5113 hosts
2.0.5312 hosts
1.3.1211 hosts
2.0.5811 hosts
2.2.010 hosts
1.3.2210 hosts
2.0.498 hosts
1.1.36 hosts
1.3.366 hosts
1.3.94 hosts
2.0.403 hosts
1.2.6k3 hosts
2.0.393 hosts
2.0.433 hosts
2.0.503 hosts
1.2.22 hosts
1.2.422 hosts
1.3.172 hosts
1.3.32 hosts
1.4.75beta2 hosts
1.9.22 hosts
2.3.82 hosts
2.4.59.12 hosts
1.3.61 hosts
0.0.01 hosts
0.14.1-atlassian-011 hosts
1.0.01 hosts
1.12.21 hosts
1.2.41 hosts
1.3.01 hosts
1.3.321 hosts
1.3.351 hosts
2.0.451 hosts
2.2.17-dev1 hosts
2.3.01 hosts
2.3.161 hosts
2.4.141 hosts
2.4.39.11 hosts
2.4.421 hosts

Most common CVEs

CVEHosts
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 276 194
CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 244 754
CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 244 754
CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 244 754
CVE-2026-73636 HIGH 8.1 244 754
CVE-2026-48005 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-56153 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-56449 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-59685 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-63045 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-63292 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-63686 HIGH 7.5 244 754
CVE-2026-73637 HIGH 7.3 244 754
CVE-2026-58415 MEDIUM 5.3 244 754
CVE-2026-79768 MEDIUM 5.3 244 754
CVE-2026-42528 MEDIUM 4.3 209 588
CVE-2026-42356 LOW 3.7 209 588
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 154 608
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 154 608
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 154 608
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 154 608
CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 154 608
CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 154 608
CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 154 608
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 151 099
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 145 708
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 143 377
CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 143 377
CVE-2026-33523 MEDIUM 6.5 121 910
CVE-2026-33007 MEDIUM 5.3 121 910
CVE-2025-59775 HIGH 7.5 118 401
CVE-2025-65082 MEDIUM 6.5 118 401
CVE-2024-42516 HIGH 7.5 113 010
CVE-2024-43204 HIGH 7.5 113 010
CVE-2024-47252 HIGH 7.5 113 010
CVE-2026-29167 CRITICAL 9.8 111 937
CVE-2026-44631 CRITICAL 9.8 111 937
CVE-2026-34355 HIGH 7.5 111 937
CVE-2026-34356 HIGH 7.5 111 937
CVE-2026-42536 HIGH 7.5 111 937
CVE-2026-44185 HIGH 7.3 111 937
CVE-2026-44186 HIGH 7.3 111 937
CVE-2026-43951 MEDIUM 6.5 111 937
CVE-2026-44119 MEDIUM 5.5 111 937
CVE-2024-38475 CRITICAL 9.1 known exploited 102 704
CVE-2024-38474 CRITICAL 9.8 102 704
CVE-2024-38476 CRITICAL 9.8 102 704
CVE-2024-38473 HIGH 8.1 102 704
CVE-2024-38472 HIGH 7.5 102 704
CVE-2024-38477 HIGH 7.5 102 704
CVE-2024-39573 HIGH 7.5 102 704
CVE-2023-38709 HIGH 7.3 102 701
CVE-2026-63718 HIGH 7.5 90 204
CVE-2023-31122 HIGH 7.5 88 518
CVE-2025-66200 MEDIUM 5.4 84 216
CVE-2006-20001 HIGH 7.5 81 185
CVE-2022-37436 MEDIUM 5.3 81 185
CVE-2022-31813 CRITICAL 9.8 77 025
CVE-2022-28615 CRITICAL 9.1 77 025
CVE-2022-29404 HIGH 7.5 77 025
CVE-2022-30556 HIGH 7.5 77 025
CVE-2022-28614 MEDIUM 5.3 77 025
CVE-2026-29168 HIGH 7.3 76 602
CVE-2022-22720 CRITICAL 9.8 75 866
CVE-2022-22721 CRITICAL 9.1 75 866
CVE-2022-22719 HIGH 7.5 75 866
CVE-2026-49975 HIGH 7.5 75 005
CVE-2025-53020 HIGH 7.5 74 783
CVE-2025-55753 HIGH 7.5 73 093
CVE-2025-49630 HIGH 7.5 70 147
CVE-2024-24795 MEDIUM 6.3 70 003
CVE-2021-44790 CRITICAL 9.8 67 828
CVE-2025-23048 CRITICAL 9.1 66 466
CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited 66 113
CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 66 113
CVE-2021-34798 HIGH 7.5 66 113
CVE-2024-27316 HIGH 7.5 62 556
CVE-2023-25690 CRITICAL 9.8 49 599
CVE-2022-36760 CRITICAL 9.0 48 487
CVE-2023-45802 MEDIUM 5.9 48 373
CVE-2022-26377 HIGH 7.5 44 327
CVE-2022-23943 CRITICAL 9.8 43 168
CVE-2026-48913 HIGH 7.3 41 170
CVE-2018-1303 HIGH 7.5 36 295
CVE-2018-1301 MEDIUM 5.9 36 295
CVE-2018-1302 MEDIUM 5.9 36 295
CVE-2023-27522 HIGH 7.5 35 071
CVE-2017-9798 HIGH 7.5 34 519
CVE-2017-9788 CRITICAL 9.1 33 366
CVE-2021-44224 HIGH 8.2 31 725
CVE-2021-26691 CRITICAL 9.8 31 646
CVE-2021-26690 HIGH 7.5 31 646
CVE-2020-35452 HIGH 7.3 31 646
CVE-2019-17567 MEDIUM 5.3 31 111
CVE-2016-8612 MEDIUM 4.3 30 688
CVE-2015-0228 MEDIUM 5.0 26 913
CVE-2020-1927 MEDIUM 6.1 26 163
CVE-2020-1934 MEDIUM 5.3 26 163
CVE-2021-33193 HIGH 7.5 25 968
CVE-2026-46729 HIGH 7.5 25 291

Hosts: matches on services open at each host's latest check, over every version.