PostgreSQL 8.3
postgresqlevery versioncounted 2026-10-11 04:20 UTC
As of 2026-10-11, 4 hosts ran PostgreSQL 8.3 with at least one known CVE on a service open at their latest check; 55 distinct CVEs match this version.
Known CVEs on hosts running it
4hosts with known CVEs
55distinct CVEs
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 4 hosts with CVEs of it only from an older observation (software reported earlier, no service of that kind open now).
Most common CVEs
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2013-1902 HIGH 10.0 | 4 |
| CVE-2013-1903 HIGH 10.0 | 4 |
| CVE-2015-0244 CRITICAL 9.8 | 4 |
| CVE-2015-3166 CRITICAL 9.8 | 4 |
| CVE-2018-1115 CRITICAL 9.1 | 4 |
| CVE-2015-0241 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2015-0243 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2020-25695 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2026-6473 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2026-6475 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2026-6477 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2026-6637 HIGH 8.8 | 4 |
| CVE-2010-1169 HIGH 8.5 | 4 |
| CVE-2010-1447 HIGH 8.5 | 4 |
| CVE-2016-5423 HIGH 8.3 | 4 |
| CVE-2026-6478 HIGH 8.2 | 4 |
| CVE-2016-7048 HIGH 8.1 | 4 |
| CVE-2020-25694 HIGH 8.1 | 4 |
| CVE-2021-23214 HIGH 8.1 | 4 |
| CVE-2015-3167 HIGH 7.5 | 4 |
| CVE-2016-0768 HIGH 7.5 | 4 |
| CVE-2016-0773 HIGH 7.5 | 4 |
| CVE-2017-7484 HIGH 7.5 | 4 |
| CVE-2026-6479 HIGH 7.5 | 4 |
| CVE-2016-5424 HIGH 7.1 | 4 |
| CVE-2009-3231 MEDIUM 6.8 | 4 |
| CVE-2012-0868 MEDIUM 6.8 | 4 |
| CVE-2013-0255 MEDIUM 6.8 | 4 |
| CVE-2010-0442 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2010-4015 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2012-0866 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2012-3489 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2014-0061 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2014-0063 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2014-0064 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2014-0065 MEDIUM 6.5 | 4 |
| CVE-2015-5288 MEDIUM 6.4 | 4 |
| CVE-2010-1170 MEDIUM 6.0 | 4 |
| CVE-2010-3433 MEDIUM 6.0 | 4 |
| CVE-2010-1975 MEDIUM 5.5 | 4 |
| CVE-2026-6472 MEDIUM 5.4 | 4 |
| CVE-2011-2483 MEDIUM 5.0 | 4 |
| CVE-2012-3488 MEDIUM 4.9 | 4 |
| CVE-2014-0062 MEDIUM 4.9 | 4 |
| CVE-2014-0067 MEDIUM 4.6 | 4 |
| CVE-2012-2143 MEDIUM 4.3 | 4 |
| CVE-2014-8161 MEDIUM 4.3 | 4 |
| CVE-2015-3165 MEDIUM 4.3 | 4 |
| CVE-2021-3393 MEDIUM 4.3 | 4 |
| CVE-2026-6474 MEDIUM 4.3 | 4 |
| CVE-2009-3229 MEDIUM 4.0 | 4 |
| CVE-2012-2655 MEDIUM 4.0 | 4 |
| CVE-2014-0060 MEDIUM 4.0 | 4 |
| CVE-2014-0066 MEDIUM 4.0 | 4 |
| CVE-2010-0733 LOW 3.5 | 4 |
Hosts: matches on services open at each host's latest check.