PostgreSQL 7.4
postgresqlevery versioncounted 2026-10-09 08:20 UTC
As of 2026-10-09, 1 hosts ran PostgreSQL 7.4 with at least one known CVE on a service open at their latest check; 65 distinct CVEs match this version.
Known CVEs on hosts running it
1host with known CVEs
65distinct CVEs
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 1 host with CVEs of it only from an older observation (software reported earlier, no service of that kind open now).
Most common CVEs
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2015-0244 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2015-3166 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2018-1115 CRITICAL 9.1 | 1 |
| CVE-2015-0241 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2015-0243 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2020-25695 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2026-6473 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2026-6475 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2026-6477 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2026-6637 HIGH 8.8 | 1 |
| CVE-2007-0555 HIGH 8.5 | 1 |
| CVE-2010-1169 HIGH 8.5 | 1 |
| CVE-2010-1447 HIGH 8.5 | 1 |
| CVE-2016-5423 HIGH 8.3 | 1 |
| CVE-2026-6478 HIGH 8.2 | 1 |
| CVE-2016-7048 HIGH 8.1 | 1 |
| CVE-2020-25694 HIGH 8.1 | 1 |
| CVE-2021-23214 HIGH 8.1 | 1 |
| CVE-2005-0245 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2005-1409 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2006-2313 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2006-2314 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2015-3167 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2016-0768 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2016-0773 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2017-7484 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2026-6479 HIGH 7.5 | 1 |
| CVE-2007-6601 HIGH 7.2 | 1 |
| CVE-2016-5424 HIGH 7.1 | 1 |
| CVE-2007-3278 MEDIUM 6.9 | 1 |
| CVE-2007-4769 MEDIUM 6.8 | 1 |
| CVE-2007-6067 MEDIUM 6.8 | 1 |
| CVE-2007-0556 MEDIUM 6.6 | 1 |
| CVE-2005-0244 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2005-0247 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2007-6600 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2009-3230 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2010-0442 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2014-0061 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2014-0063 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2014-0064 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2014-0065 MEDIUM 6.5 | 1 |
| CVE-2015-5288 MEDIUM 6.4 | 1 |
| CVE-2007-2138 MEDIUM 6.0 | 1 |
| CVE-2010-1170 MEDIUM 6.0 | 1 |
| CVE-2010-3433 MEDIUM 6.0 | 1 |
| CVE-2010-1975 MEDIUM 5.5 | 1 |
| CVE-2026-6472 MEDIUM 5.4 | 1 |
| CVE-2005-0246 MEDIUM 5.0 | 1 |
| CVE-2014-0062 MEDIUM 4.9 | 1 |
| CVE-2014-0067 MEDIUM 4.6 | 1 |
| CVE-2005-0227 MEDIUM 4.3 | 1 |
| CVE-2014-8161 MEDIUM 4.3 | 1 |
| CVE-2015-3165 MEDIUM 4.3 | 1 |
| CVE-2021-3393 MEDIUM 4.3 | 1 |
| CVE-2026-6474 MEDIUM 4.3 | 1 |
| CVE-2006-5540 MEDIUM 4.0 | 1 |
| CVE-2006-5541 MEDIUM 4.0 | 1 |
| CVE-2007-4772 MEDIUM 4.0 | 1 |
| CVE-2014-0060 MEDIUM 4.0 | 1 |
| CVE-2014-0066 MEDIUM 4.0 | 1 |
| CVE-2010-0733 LOW 3.5 | 1 |
| CVE-2004-0977 LOW 2.1 | 1 |
| CVE-2005-1410 LOW 2.1 | 1 |
| CVE-2006-0678 LOW 1.5 | 1 |
Hosts: matches on services open at each host's latest check.