Prefix
3.167.200.0/23
IPv4 network512 addresses
As of 2026-11-12, 3.167.200.0/23 is announced by Amazon.com, Inc. (AS16509), seen by 99% of the full-table peers; RPKI valid. 511 addresses of it are in the dataset, 0 with known CVEs.
Summary
511addresses in the dataset
178with open ports
0with known CVEs
0more specific routes
Route
- Origin
- Amazon.com, Inc. (AS16509)
- RPKI
- RPKI valid authorised: AS16509, up to /24
- Seen by
- 99% of the full-table peers (174 peers)
- Upstreams in paths
- Arelion Sweden AB (AS1299), NTT America, Inc. (AS2914), GTT Communications Inc. (AS3257), Deutsche Telekom AG (AS3320), Cogent Communications, LLC (AS174), Zayo Bandwidth (AS6461), TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC (AS6453), SG.GS (AS24482)
- Registry network
- 3.166.0.0 - 3.167.255.255 AMAZON-CF · Amazon.com, Inc. · ARIN
- Abuse contact
- [email protected]
Hosts with open ports
In address order.
| Address | Open ports | CVEs | Country |
|---|---|---|---|
| 3.167.200.0 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.1 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.3 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.5 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.6 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.7 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.11 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.12 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.13 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.14 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.15 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.16 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.18 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.19 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.20 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.22 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.23 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.24 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.25 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.27 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.31 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.33 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.34 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.35 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.39 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.40 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.41 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.43 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.48 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.49 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.51 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.52 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.53 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.54 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.55 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.56 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.57 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.58 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.61 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.63 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.64 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.66 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.67 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.73 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.74 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.77 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.79 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.81 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.82 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.83 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.84 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.85 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.86 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.87 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.90 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.92 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.94 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.95 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.99 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.100 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.103 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.105 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.107 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.109 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.110 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.111 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.115 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.116 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.124 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.125 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.127 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.130 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.131 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.132 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.133 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.134 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.135 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.137 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.140 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.141 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.142 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.143 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.144 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.145 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.146 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.147 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.148 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.150 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.151 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.152 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.153 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.155 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.156 | 80, 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.157 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.158 | 80 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.164 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.166 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.170 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.172 | 443 | 0 | United States (US) |
| 3.167.200.173 | 443 | 0 | United States (US) |
Showing the first 100 of 178. Complete lists will be available to registered users.
More specific routes
No more specific route is seen.