Domain
public.cy
activefirst seen 2025-10-29
As of 2026-11-04, public.cy points to 2 addresses we track in the network Akamai International B.V., with 0 open ports in total and no known CVEs on them.
Known CVEs on this domain's own addresses
Addresses of public.cy itself
| IP | Country | Network | Open ports | CVEs |
|---|---|---|---|---|
| 23.205.106.74 | United States US | Akamai International B.V. | — | 0 |
| 23.205.106.79 | United States US | Akamai International B.V. | — | 0 |
DNS records
| A | 23.205.106.74 |
| 23.205.106.79 | |
| MX | 10 public-cy.mail.protection.outlook.com |
| NS | ns10.dnsmadeeasy.com |
| ns11.dnsmadeeasy.com | |
| ns12.dnsmadeeasy.com | |
| ns13.dnsmadeeasy.com | |
| ns14.dnsmadeeasy.com | |
| ns15.dnsmadeeasy.com | |
| TXT | 7fsxsxvjctb63x8p1fc2x1sy7k79hkfg |
| MS=ms62639297 | |
| _5wex04hi48m4sdj8rvpik291hyqw7k4 | |
| _z3gzqnaigha308ab5ktpf3g0bbw8ima | |
| atlassian-domain-verification=ZzKxoOAtMHjIP6akvleMTRSN5hd8PuMpxTXoGpmoAbaVzrphgUPAaH2Z461rNGB8 | |
| facebook-domain-verification=t24e4657dujoe6bfnh4gmbfvmk4vee | |
| google-site-verification=ASeD74qTdQaf0QkaC0wKPCLd7zCJOqzthdbwqQpP8bg | |
| n00tprdf719d70wmqy466q2g95l59r1d | |
| t0m2gzn2tt49msl8tq56g5p8z80hp7z7 | |
v=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:rnmk.com i… show allshow lessv=spf1 include:spf.protection.outlook.com include:rnmk.com include:spfa.mailendo.com include:spfa.cpmails.com -all | |
| xmy00hd0kwnwlckr53g0tk8b9ql10phz | |
| zoho-verification=zb46637182.zmverify.zoho.eu | |
| SOA | ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009101327 43200 3600 1209600 180 |
Checked 2026-11-04 · as answered by the domain's own name servers
Earlier records (38)
| A | 23.202.230.227 | 2026-10-22 – 2026-10-22 |
| 23.202.230.229 | 2026-10-22 – 2026-10-22 | |
| 23.212.248.8 | 2026-10-04 – 2026-10-04 | |
| 23.212.248.9 | 2026-10-04 – 2026-10-04 | |
| 23.212.251.198 | 2026-10-19 – 2026-10-23 | |
| 23.212.251.199 | 2026-10-23 – 2026-10-23 | |
| 23.212.251.203 | 2026-10-19 – 2026-10-23 | |
| 23.212.251.71 | 2026-10-10 – 2026-10-11 | |
| 23.212.251.85 | 2026-10-10 – 2026-10-11 | |
| 23.218.216.208 | 2026-10-16 – 2026-10-16 | |
| 23.218.216.211 | 2026-10-16 – 2026-10-16 | |
| 23.48.104.141 | 2026-10-15 – 2026-10-15 | |
| 23.48.104.152 | 2026-10-15 – 2026-10-15 | |
| 23.48.203.165 | 2026-10-05 – 2026-10-20 | |
| 23.48.203.173 | 2026-10-05 – 2026-10-20 | |
| 23.48.203.198 | 2026-10-08 – 2026-10-08 | |
| 23.48.203.203 | 2026-10-08 – 2026-10-08 | |
| 23.53.11.166 | 2026-10-09 – 2026-10-09 | |
| 23.53.11.169 | 2026-10-09 – 2026-10-09 | |
| 23.53.35.136 | 2026-10-02 – 2026-10-02 | |
| 23.53.35.141 | 2026-10-02 – 2026-10-02 | |
| SOA | ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009098727 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-02 – 2026-10-02 |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009098788 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-03 – 2026-10-03 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009098867 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-04 – 2026-10-04 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009098923 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-05 – 2026-10-05 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009098985 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-06 – 2026-10-06 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099032 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-08 – 2026-10-08 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099131 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-09 – 2026-10-09 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099197 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-10 – 2026-10-10 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099271 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-11 – 2026-10-11 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099355 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-12 – 2026-10-12 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099428 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-13 – 2026-10-13 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099519 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-15 – 2026-10-15 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099612 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-16 – 2026-10-16 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009099950 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-19 – 2026-10-19 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009100051 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-20 – 2026-10-20 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009100168 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-22 – 2026-10-22 | |
| ns20.digicertdns.com dns.digicertdns.com 2009100300 43200 3600 1209600 180 | 2026-10-23 – 2026-10-23 |
Subdomains of public.cy
Registration (WHOIS / RDAP)
Registration data has not been collected for this domain.