Network

Hurricane Electric LLC

AS6939registered in United States (US)hosts in 17 countries

As of 2026-10-11, Hurricane Electric LLC (AS6939, registered in United States) had 25 246 hosts seen in 17 countries; 9 200 of them with known CVEs (2 266 distinct, 13 known to be exploited). It announces 235 IPv4 prefixes and 41 IPv6 prefixes (476 672 IPv4 addresses, 606th by address space).

Known CVEs in this network

25 246hosts seen
9 200hosts with known CVEs
2 266distinct CVEs
13known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 191 HIGH 619 MEDIUM 1 278 LOW 177 UNRATED 1

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 473 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-10-11 04:20 UTC

Organisation
Hurricane Electric
Network type
Network service provider (transit) · peering policy Open
Website
http://he.net
Registry
ARIN · United States US · allocated 1996-06-28
Announced prefixes
235 IPv4 · 41 IPv6 See them
IPv4 address space
476 672 addresses · 606th of 87 417 networks by size
Rank by exposure
62nd by hosts with known CVEs Ranking
Exchange points
334

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 8 030
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 7 336
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 7 336
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 7 336
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 7 336
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 7 336
CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 7 336
CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 7 336
CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 7 336
CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 7 336
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 7 326
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 7 326
CVE-2023-38709 HIGH 7.3 7 246
CVE-2022-22720 CRITICAL 9.8 7 213
CVE-2022-31813 CRITICAL 9.8 7 213
CVE-2022-22721 CRITICAL 9.1 7 213
CVE-2022-28615 CRITICAL 9.1 7 213
CVE-2006-20001 HIGH 7.5 7 213
CVE-2022-22719 HIGH 7.5 7 213
CVE-2022-29404 HIGH 7.5 7 213
CVE-2022-30556 HIGH 7.5 7 213
CVE-2023-31122 HIGH 7.5 7 213
CVE-2022-28614 MEDIUM 5.3 7 213
CVE-2022-37436 MEDIUM 5.3 7 213
CVE-2021-44790 CRITICAL 9.8 7 212
CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited 7 201
CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 7 201
CVE-2021-34798 HIGH 7.5 7 201
CVE-2022-4900 MEDIUM 5.5 7 197
CVE-2017-9788 CRITICAL 9.1 7 189
CVE-2017-9798 HIGH 7.5 7 189
CVE-2018-1303 HIGH 7.5 7 189
CVE-2018-1301 MEDIUM 5.9 7 189
CVE-2018-1302 MEDIUM 5.9 7 189
CVE-2016-8612 MEDIUM 4.3 7 189
CVE-2015-0228 MEDIUM 5.0 7 187
CVE-2022-31629 MEDIUM 6.5 7 183
CVE-2022-31628 MEDIUM 5.5 7 183
CVE-2017-8923 CRITICAL 9.8 7 182
CVE-2019-9641 CRITICAL 9.8 7 182
CVE-2019-9637 HIGH 7.5 7 182
CVE-2019-9638 HIGH 7.5 7 182
CVE-2019-9639 HIGH 7.5 7 182
CVE-2017-9229 HIGH 7.5 7 180
CVE-2019-9020 CRITICAL 9.8 7 179
CVE-2019-9021 CRITICAL 9.8 7 179
CVE-2019-9023 CRITICAL 9.8 7 179
CVE-2018-14883 HIGH 7.5 7 179
CVE-2019-9024 HIGH 7.5 7 179
CVE-2018-17082 MEDIUM 6.1 7 179

The 50 found on the most hosts, of 2 266 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
66.220.7.94 3 21 CVEs
64.62.130.201 2 599 CVEs
64.62.154.2 2 596 CVEs
64.62.154.206 2 596 CVEs
64.62.154.219 2 596 CVEs
64.62.154.72 2 596 CVEs
64.62.154.76 2 596 CVEs
65.19.137.2 2 591 CVEs
64.62.223.2 2 587 CVEs
64.62.225.2 2 587 CVEs
66.160.187.2 2 587 CVEs
64.62.179.2 2 584 CVEs
64.62.221.2 2 584 CVEs
64.62.229.2 2 584 CVEs
64.62.230.2 2 584 CVEs
64.62.241.2 2 584 CVEs
64.62.241.27 2 584 CVEs
64.62.241.58 2 584 CVEs
64.62.242.195 2 584 CVEs
64.62.242.2 2 584 CVEs
64.62.242.46 2 584 CVEs
64.62.242.99 2 584 CVEs
65.19.144.28 2 584 CVEs
65.19.144.30 2 584 CVEs
65.19.145.2 2 584 CVEs
65.19.165.2 2 584 CVEs
66.160.138.130 2 584 CVEs
66.160.153.2 2 584 CVEs
66.160.155.2 2 584 CVEs
66.160.167.2 2 584 CVEs
66.160.189.2 2 584 CVEs
66.160.203.2 2 584 CVEs
72.52.88.2 2 584 CVEs
72.52.89.2 2 584 CVEs
64.62.143.162 2 576 CVEs
66.220.11.34 2 576 CVEs
64.62.151.211 2 557 CVEs
64.62.151.213 2 557 CVEs
64.62.151.214 2 557 CVEs
74.82.19.10 2 557 CVEs
74.82.19.102 2 557 CVEs
74.82.19.107 2 557 CVEs
74.82.19.108 2 557 CVEs
74.82.19.11 2 557 CVEs
74.82.19.110 2 557 CVEs
74.82.19.112 2 557 CVEs
74.82.19.115 2 557 CVEs
74.82.19.117 2 557 CVEs
74.82.19.124 2 557 CVEs
74.82.19.126 2 557 CVEs
74.82.19.127 2 557 CVEs
74.82.19.130 2 557 CVEs
74.82.19.131 2 557 CVEs
74.82.19.134 2 557 CVEs
74.82.19.136 2 557 CVEs
74.82.19.138 2 557 CVEs
74.82.19.140 2 557 CVEs
74.82.19.144 2 557 CVEs
74.82.19.145 2 557 CVEs
74.82.19.146 2 557 CVEs
74.82.19.147 2 557 CVEs
74.82.19.15 2 557 CVEs
74.82.19.150 2 557 CVEs
74.82.19.153 2 557 CVEs
74.82.19.154 2 557 CVEs
74.82.19.155 2 557 CVEs
74.82.19.156 2 557 CVEs
74.82.19.158 2 557 CVEs
74.82.19.159 2 557 CVEs
74.82.19.160 2 557 CVEs
74.82.19.165 2 557 CVEs
74.82.19.169 2 557 CVEs
74.82.19.172 2 557 CVEs
74.82.19.173 2 557 CVEs
74.82.19.174 2 557 CVEs
74.82.19.175 2 557 CVEs
74.82.19.178 2 557 CVEs
74.82.19.18 2 557 CVEs
74.82.19.183 2 557 CVEs
74.82.19.185 2 557 CVEs
74.82.19.188 2 557 CVEs
74.82.19.189 2 557 CVEs
74.82.19.19 2 557 CVEs
74.82.19.194 2 557 CVEs
74.82.19.196 2 557 CVEs
74.82.19.198 2 557 CVEs
74.82.19.201 2 557 CVEs
74.82.19.202 2 557 CVEs
74.82.19.203 2 557 CVEs
74.82.19.206 2 557 CVEs
74.82.19.207 2 557 CVEs
74.82.19.208 2 557 CVEs
74.82.19.209 2 557 CVEs
74.82.19.21 2 557 CVEs
74.82.19.210 2 557 CVEs
74.82.19.211 2 557 CVEs
74.82.19.214 2 557 CVEs
74.82.19.219 2 557 CVEs
74.82.19.220 2 557 CVEs
74.82.19.222 2 557 CVEs

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Showing the first 100 of 9 200. Complete lists will be available to registered users.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
United States US 23 619 8 799
Canada CA 572 344
Singapore SG 74 20
Romania RO 29 10
Spain ES 26 9
Germany DE 157 5
Bulgaria BG 6 4
Netherlands NL 476 3
United Kingdom GB 77 2
Hong Kong HK 34 2
Italy IT 26 2
Poland PL 55 0
Israel IL 33 0
Sweden SE 31 0
Austria AT 16 0
Finland FI 10 0
Taiwan TW 5 0