Network

JSC "Ukrtelecom"

AS6849registered in Ukraine (UA)hosts in 3 countries

As of 2026-11-17, JSC "Ukrtelecom" (AS6849, registered in Ukraine) had 11 902 hosts seen in 3 countries; 549 of them with known CVEs (1 999 distinct, 18 known to be exploited). It announces 437 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (515 072 IPv4 addresses, 580th by address space).

Known CVEs in this network

11 902hosts seen
549hosts with known CVEs
1 999distinct CVEs
18known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 171 HIGH 495 MEDIUM 1 163 LOW 168 UNRATED 2

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 21 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-11-17 04:20 UTC

Organisation
PJSC "Ukrtelecom"
Network type
Network service provider (transit) · peering policy Open
Website
http://www.ukrtelecom.ua
Registry
RIPE NCC · Ukraine UA · allocated 1996-11-29
Announced prefixes
437 IPv4 · 0 IPv6 See them
IPv4 address space
515 072 addresses · 580th of 88 117 networks by size
Rank by exposure
817th by hosts with known CVEs Ranking
Exchange points
5

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2018-21027 CRITICAL 9.8 186
CVE-2018-21028 HIGH 7.5 186
CVE-2022-45956 MEDIUM 5.3 186
CVE-2009-4496 MEDIUM 5.0 185
CVE-2026-66140 HIGH 7.8 180
CVE-2026-66141 HIGH 7.8 180
CVE-2026-94056 HIGH 7.5 180
CVE-2026-94054 HIGH 7.0 180
CVE-2026-94057 MEDIUM 5.3 180
CVE-2026-94055 LOW 3.7 180
CVE-2025-67896 CRITICAL 9.8 179
CVE-2026-40685 CRITICAL 9.8 179
CVE-2026-40687 CRITICAL 9.1 179
CVE-2026-40684 HIGH 7.5 179
CVE-2024-39929 MEDIUM 5.4 179
CVE-2026-40686 MEDIUM 5.3 179
CVE-2025-30232 HIGH 7.8 177
CVE-2026-48840 MEDIUM 5.3 177
CVE-2023-42115 CRITICAL 9.8 161
CVE-2023-42116 CRITICAL 9.8 161
CVE-2023-42117 CRITICAL 9.8 161
CVE-2022-3559 HIGH 7.5 161
CVE-2023-42114 MEDIUM 5.3 161
CVE-2023-51766 MEDIUM 5.3 161
CVE-2023-42119 LOW 3.1 161
CVE-2022-3620 CRITICAL 9.8 159
CVE-2026-106583 HIGH 7.8 58
CVE-2026-106553 HIGH 7.5 58
CVE-2026-106555 HIGH 7.5 58
CVE-2026-106552 MEDIUM 6.5 58
CVE-2026-106585 MEDIUM 6.5 58
CVE-2026-106586 MEDIUM 4.3 58
CVE-2026-106582 LOW 3.7 58
CVE-2026-106584 LOW 3.3 58
CVE-2026-106587 LOW 3.3 58
CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 55
CVE-2026-73281 LOW 3.5 55
CVE-2026-73283 LOW 2.5 55
CVE-2026-60002 CRITICAL 9.4 53
CVE-2026-59999 HIGH 7.5 53
CVE-2026-60000 HIGH 7.5 53
CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 53
CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 53
CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 53
CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 53
CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 53
CVE-2026-35385 HIGH 8.1 45
CVE-2026-35414 HIGH 8.1 45
CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 45
CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 45

The 50 found on the most hosts, of 1 999 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
46.201.218.78 5 56 CVEs
46.201.6.203 5 55 CVEs
46.201.226.255 5 54 CVEs
82.207.6.162 4 194 CVEs
82.207.123.9 4 153 CVEs
46.201.241.71 4 119 CVEs
93.190.46.129 3 520 CVEs
93.190.46.125 3 114 CVEs
46.201.237.205 3 53 CVEs
46.200.163.220 3 49 CVEs
46.201.253.121 3 48 CVEs
46.201.253.89 3 43 CVEs
94.178.175.84 3 43 CVEs
46.201.136.167 3 39 CVEs
46.201.143.148 3 39 CVEs
82.207.118.207 3 39 CVEs
94.178.173.166 3 39 CVEs
82.207.73.82 3 38 CVEs
46.201.187.119 3 29 CVEs
46.200.253.11 3 28 CVEs
46.201.92.53 3 24 CVEs
46.200.228.29 3 22 CVEs
46.201.226.84 3 22 CVEs
46.201.244.95 3 22 CVEs
46.201.254.71 3 22 CVEs
46.201.37.196 3 20 CVEs
46.200.72.218 3 18 CVEs
46.201.19.132 3 18 CVEs
46.200.64.190 3 17 CVEs
46.201.137.112 3 15 CVEs
46.201.23.174 3 15 CVEs
46.201.245.19 3 15 CVEs
46.201.245.220 3 15 CVEs
46.201.245.251 3 15 CVEs
46.201.252.240 3 15 CVEs
46.201.27.146 3 15 CVEs
46.201.241.211 3 14 CVEs
46.201.245.67 3 12 CVEs
82.207.22.165 3 12 CVEs
46.201.250.127 2 131 CVEs
82.207.39.200 2 97 CVEs
46.201.84.232 2 89 CVEs
46.201.253.178 2 82 CVEs
93.190.45.103 2 68 CVEs
93.190.45.99 2 68 CVEs
94.179.53.21 2 50 CVEs
82.207.5.146 2 48 CVEs
93.190.46.242 2 41 CVEs
93.190.46.252 2 41 CVEs
93.190.46.33 2 41 CVEs
93.190.45.17 2 36 CVEs
82.207.6.138 2 15 CVEs
94.178.182.156 1 376 CVEs
93.190.46.148 1 53 CVEs
46.200.205.103 1 45 CVEs
93.190.41.78 1 38 CVEs
37.52.161.138 1 37 CVEs
46.201.252.0 1 35 CVEs
82.207.10.6 1 34 CVEs
82.207.62.182 1 34 CVEs
94.179.105.194 1 34 CVEs
37.52.96.18 1 31 CVEs
37.53.207.83 1 31 CVEs
37.53.53.123 1 31 CVEs
46.201.142.143 1 31 CVEs
46.201.153.199 1 31 CVEs
46.201.187.10 1 31 CVEs
82.207.1.94 1 31 CVEs
82.207.120.43 1 31 CVEs
93.190.45.207 1 31 CVEs
93.190.45.29 1 31 CVEs
93.190.45.41 1 31 CVEs
46.200.240.127 1 30 CVEs
93.190.41.240 1 28 CVEs
46.201.244.251 1 27 CVEs
46.201.250.252 1 27 CVEs
82.207.91.150 1 23 CVEs
46.200.253.178 1 21 CVEs
93.190.45.130 1 21 CVEs
93.190.46.10 1 20 CVEs
93.190.46.14 1 20 CVEs
93.190.45.11 1 16 CVEs
46.201.252.194 1 14 CVEs
46.200.151.93 1 12 CVEs
94.178.186.61 1 12 CVEs
82.207.39.217 1 4 CVEs
82.207.102.153 1 3 CVEs
82.207.20.104 1 3 CVEs
82.207.60.202 1 3 CVEs
82.207.85.0 1 3 CVEs
82.207.85.1 1 3 CVEs
82.207.85.2 1 3 CVEs
82.207.85.3 1 3 CVEs
37.52.69.239 1 2 CVEs
46.201.226.60 1 2 CVEs
46.201.253.60 0 498 CVEs
82.207.39.178 0 443 CVEs
46.200.72.46 0 302 CVEs
93.190.46.53 0 150 CVEs
93.190.46.16 0 106 CVEs

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Showing the first 100 of 549. Complete lists will be available to registered users.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
Ukraine UA 11 799 549
United States US 102 0
Hong Kong HK 1 0