Network
CLOUDI NEXTGEN SL
AS49635registered in Spain (ES)hosts in 1 country
As of 2026-10-09, CLOUDI NEXTGEN SL (AS49635, registered in Spain) had 12 923 hosts seen in 1 country; 3 119 of them with known CVEs (997 distinct, 7 known to be exploited). It announces 97 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (24 576 IPv4 addresses, 5 543rd by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 160 HIGH 370 MEDIUM 422 LOW 44 UNRATED 1
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 797 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-09 08:20 UTC
- Organisation
- CLOUDI NEXTGEN SL
- Website
- https://clouding.io
- Registry
- RIPE NCC · Spain ES · allocated 2009-07-17
- Announced prefixes
- 97 IPv4 · 0 IPv6 See them
- IPv4 address space
- 24 576 addresses · 5 543rd of 87 287 networks by size
- Rank by exposure
- 167th by hosts with known CVEs Ranking
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-60002 HIGH 7.7 | 2 703 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 2 703 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 2 703 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 2 703 |
| CVE-2026-59999 MEDIUM 5.9 | 2 703 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 2 703 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 2 703 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 2 703 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 2 703 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 2 703 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 2 703 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 916 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 916 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 916 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 916 |
| CVE-2025-32728 LOW 3.8 | 852 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 827 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 827 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 811 |
| CVE-2026-106585 MEDIUM 6.5 | 470 |
| CVE-2026-106552 MEDIUM 4.2 | 470 |
| CVE-2026-106582 LOW 3.7 | 470 |
| CVE-2026-106587 LOW 3.6 | 470 |
| CVE-2026-106589 LOW 2.9 | 470 |
| CVE-2026-106583 LOW 2.5 | 470 |
| CVE-2026-106584 LOW 2.5 | 470 |
| CVE-2026-106586 LOW 2.5 | 470 |
| CVE-2026-106553 LOW 2.2 | 470 |
| CVE-2026-106555 LOW 2.2 | 470 |
| CVE-2023-51385 MEDIUM 6.5 | 469 |
| CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 | 467 |
| CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 | 405 |
| CVE-2026-106588 LOW 3.1 | 399 |
| CVE-2021-41617 HIGH 7.0 | 297 |
| CVE-2026-93546 HIGH 8.8 | 238 |
| CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 | 233 |
| CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 | 233 |
| CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 | 233 |
| CVE-2024-6387 HIGH 8.1 | 233 |
| CVE-2026-73636 HIGH 8.1 | 233 |
| CVE-2026-48005 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-56153 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-56449 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-59685 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-63045 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-63292 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-63686 HIGH 7.5 | 233 |
| CVE-2026-73637 HIGH 7.3 | 233 |
| CVE-2026-58415 MEDIUM 5.3 | 233 |
| CVE-2026-79768 MEDIUM 5.3 | 233 |
The 50 found on the most hosts, of 997 CVEs.
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Showing the first 100 of 3 119. Complete lists will be available to registered users.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Spain ES | 12 923 | 3 119 |