Network
Viscomp Ltd
AS42446registered in Bulgaria (BG)hosts in 2 countries
As of 2026-10-11, Viscomp Ltd (AS42446, registered in Bulgaria) had 463 hosts seen in 2 countries; 41 of them with known CVEs (101 distinct, 3 known to be exploited). It announces 15 IPv4 prefixes and 1 IPv6 prefix (3 840 IPv4 addresses, 16 685th by address space).
Known CVEs in this network
463hosts seen
41hosts with known CVEs
101distinct CVEs
3known exploited
CVEs by severity: CRITICAL 22 HIGH 56 MEDIUM 22 LOW 1
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 16 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-11 04:20 UTC
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 | 38 |
| CVE-2026-93546 HIGH 8.8 | 38 |
| CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 | 38 |
| CVE-2026-29167 CRITICAL 9.8 | 37 |
| CVE-2026-44631 CRITICAL 9.8 | 37 |
| CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 | 37 |
| CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 | 37 |
| CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 | 37 |
| CVE-2026-73636 HIGH 8.1 | 37 |
| CVE-2026-34355 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-34356 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-42536 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-46729 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-48005 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-49975 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-56153 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-56449 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-59685 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-63045 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-63292 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-63686 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-63718 HIGH 7.5 | 37 |
| CVE-2026-44185 HIGH 7.3 | 37 |
| CVE-2026-44186 HIGH 7.3 | 37 |
| CVE-2026-48913 HIGH 7.3 | 37 |
| CVE-2026-73637 HIGH 7.3 | 37 |
| CVE-2026-43951 MEDIUM 6.5 | 37 |
| CVE-2026-44119 MEDIUM 5.5 | 37 |
| CVE-2026-58415 MEDIUM 5.3 | 37 |
| CVE-2026-79768 MEDIUM 5.3 | 37 |
| CVE-2026-42528 MEDIUM 4.3 | 37 |
| CVE-2026-42356 LOW 3.7 | 37 |
| CVE-2026-47360 HIGH 7.5 | 36 |
| CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 | 2 |
| CVE-2026-24072 HIGH 8.8 | 2 |
| CVE-2025-58098 HIGH 8.3 | 2 |
| CVE-2026-29169 HIGH 7.5 | 2 |
| CVE-2026-34059 HIGH 7.5 | 2 |
| CVE-2025-49812 HIGH 7.4 | 2 |
| CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 | 2 |
| CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 | 2 |
| CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 | 2 |
| CVE-2024-38475 CRITICAL 9.1 known exploited | 1 |
| CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited | 1 |
| CVE-2023-44487 HIGH 7.5 known exploited | 1 |
| CVE-2011-2767 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2016-2177 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2016-2182 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2016-6303 CRITICAL 9.8 | 1 |
| CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 | 1 |
The 50 found on the most hosts, of 101 CVEs.
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Germany DE | 177 | 31 |
| Bulgaria BG | 286 | 10 |