Network
1 GRID (PTY) LTD
AS36943registered in South Africa (ZA)hosts in 1 country
As of 2026-10-08, 1 GRID (PTY) LTD (AS36943, registered in South Africa) had 3 880 hosts seen in 1 country; 242 of them with known CVEs (624 distinct, 7 known to be exploited). It announces 6 IPv4 prefixes and 1 IPv6 prefix (139 520 IPv4 addresses, 1 435th by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 127 HIGH 242 MEDIUM 238 LOW 17
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 117 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-08 03:20 UTC
- Organisation
- 1 Grid (Pty) Ltd
- Network type
- Content / hosting · peering policy Open
- Website
- https://1-grid.com
- Registry
- AFRINIC · South Africa ZA · allocated 2018-09-24
- Announced prefixes
- 6 IPv4 · 1 IPv6 See them
- IPv4 address space
- 139 520 addresses · 1 435th of 87 255 networks by size
- Rank by exposure
- 1 382nd by hosts with known CVEs Ranking
- Exchange points
- 2
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-60002 HIGH 7.7 | 158 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 158 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 158 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 158 |
| CVE-2026-59999 MEDIUM 5.9 | 158 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 158 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 158 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 158 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 158 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 158 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 158 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 77 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 77 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 77 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 77 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 76 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 76 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 56 |
| CVE-2025-32728 LOW 3.8 | 56 |
| CVE-2026-93546 HIGH 8.8 | 47 |
| CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 | 43 |
| CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 | 43 |
| CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 | 43 |
| CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 | 43 |
| CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 | 43 |
| CVE-2026-24072 HIGH 8.8 | 43 |
| CVE-2025-58098 HIGH 8.3 | 43 |
| CVE-2026-73636 HIGH 8.1 | 43 |
| CVE-2026-29169 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-34059 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-48005 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-56153 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-56449 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-59685 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-63045 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-63292 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2026-63686 HIGH 7.5 | 43 |
| CVE-2025-49812 HIGH 7.4 | 43 |
| CVE-2026-73637 HIGH 7.3 | 43 |
| CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 | 43 |
| CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 | 43 |
| CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 | 43 |
| CVE-2026-58415 MEDIUM 5.3 | 43 |
| CVE-2026-79768 MEDIUM 5.3 | 43 |
| CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 | 43 |
| CVE-2024-38475 CRITICAL 9.1 known exploited | 39 |
| CVE-2024-38474 CRITICAL 9.8 | 39 |
| CVE-2024-38476 CRITICAL 9.8 | 39 |
| CVE-2026-29167 CRITICAL 9.8 | 39 |
| CVE-2026-44631 CRITICAL 9.8 | 39 |
The 50 found on the most hosts, of 624 CVEs.
Most exposed hosts
| IP | Country | Exploited | CVEs |
|---|---|---|---|
| 41.185.17.52 | South Africa ZA | 4 | 174 CVEs |
| 41.185.17.150 | South Africa ZA | 3 | 191 CVEs |
| 41.185.16.187 | South Africa ZA | 3 | 136 CVEs |
| 41.185.17.116 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.17.51 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.17.53 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.19.38 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.20.234 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.71.107 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.71.108 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.71.110 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.80.18 | South Africa ZA | 3 | 123 CVEs |
| 41.185.26.122 | South Africa ZA | 2 | 289 CVEs |
| 41.185.80.50 | South Africa ZA | 2 | 114 CVEs |
| 41.185.80.51 | South Africa ZA | 2 | 114 CVEs |
| 41.185.80.52 | South Africa ZA | 2 | 114 CVEs |
| 41.185.80.53 | South Africa ZA | 2 | 114 CVEs |
| 41.185.80.54 | South Africa ZA | 2 | 114 CVEs |
| 41.185.56.10 | South Africa ZA | 1 | 99 CVEs |
| 41.185.56.11 | South Africa ZA | 1 | 99 CVEs |
| 41.185.28.31 | South Africa ZA | 1 | 96 CVEs |
| 41.185.31.83 | South Africa ZA | 1 | 95 CVEs |
| 41.61.20.95 | South Africa ZA | 1 | 93 CVEs |
| 41.185.28.28 | South Africa ZA | 1 | 91 CVEs |
| 41.185.17.146 | South Africa ZA | 1 | 79 CVEs |
| 41.185.17.147 | South Africa ZA | 1 | 79 CVEs |
| 41.185.17.148 | South Africa ZA | 1 | 79 CVEs |
| 41.185.17.149 | South Africa ZA | 1 | 79 CVEs |
| 41.185.22.66 | South Africa ZA | 1 | 78 CVEs |
| 41.185.22.67 | South Africa ZA | 1 | 78 CVEs |
| 41.185.22.68 | South Africa ZA | 1 | 78 CVEs |
| 41.185.22.69 | South Africa ZA | 1 | 78 CVEs |
| 41.185.22.70 | South Africa ZA | 1 | 78 CVEs |
| 41.185.28.155 | South Africa ZA | 1 | 76 CVEs |
| 41.185.17.78 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.185.28.115 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.185.28.83 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.185.28.87 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.185.28.96 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.61.20.34 | South Africa ZA | 1 | 68 CVEs |
| 41.185.26.76 | South Africa ZA | 1 | 49 CVEs |
| 41.185.56.14 | South Africa ZA | 1 | 49 CVEs |
| 41.185.26.101 | South Africa ZA | 1 | 28 CVEs |
| 41.61.20.207 | South Africa ZA | 1 | 21 CVEs |
| 41.185.71.51 | South Africa ZA | 1 | 21 CVEs |
| 41.61.20.42 | South Africa ZA | 1 | 2 CVEs |
| 41.185.6.113 | South Africa ZA | 0 | 185 CVEs |
| 41.185.9.12 | South Africa ZA | 0 | 185 CVEs |
| 41.185.9.158 | South Africa ZA | 0 | 185 CVEs |
| 41.185.9.90 | South Africa ZA | 0 | 185 CVEs |
| 41.185.100.153 | South Africa ZA | 0 | 76 CVEs |
| 41.185.28.135 | South Africa ZA | 0 | 46 CVEs |
| 41.185.31.194 | South Africa ZA | 0 | 46 CVEs |
| 41.185.31.213 | South Africa ZA | 0 | 46 CVEs |
| 41.185.91.246 | South Africa ZA | 0 | 46 CVEs |
| 41.185.80.34 | South Africa ZA | 0 | 43 CVEs |
| 41.185.80.178 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.185.80.179 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.185.80.180 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.185.80.181 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.185.11.28 | South Africa ZA | 0 | 33 CVEs |
| 41.185.20.42 | South Africa ZA | 0 | 27 CVEs |
| 41.185.20.45 | South Africa ZA | 0 | 27 CVEs |
| 41.185.96.33 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.61.20.37 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.61.20.48 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.61.20.68 | South Africa ZA | 0 | 25 CVEs |
| 41.185.20.98 | South Africa ZA | 0 | 24 CVEs |
| 41.185.28.218 | South Africa ZA | 0 | 24 CVEs |
| 41.185.6.222 | South Africa ZA | 0 | 23 CVEs |
| 41.185.26.181 | South Africa ZA | 0 | 22 CVEs |
| 41.185.91.143 | South Africa ZA | 0 | 22 CVEs |
| 41.185.93.30 | South Africa ZA | 0 | 22 CVEs |
| 41.185.93.31 | South Africa ZA | 0 | 22 CVEs |
| 41.185.100.9 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.185.9.66 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.185.71.50 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.185.71.54 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.61.20.142 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.185.17.74 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.17.75 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.17.76 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.20.50 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.26.102 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.28.116 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.31.216 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.31.218 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.31.69 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.185.96.39 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.11 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.117 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.15 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.16 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.168 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.186 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.206 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.23 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.27 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.28 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
| 41.61.20.29 | South Africa ZA | 0 | 19 CVEs |
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Showing the first 100 of 242. Complete lists will be available to registered users.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| South Africa ZA | 3 880 | 242 |