Network

Airtel Networks Limited

AS36873registered in Nigeria (NG)hosts in 1 country

As of 2026-10-08, Airtel Networks Limited (AS36873, registered in Nigeria) had 929 hosts seen in 1 country; 41 of them with known CVEs (246 distinct, 4 known to be exploited). It announces 545 IPv4 prefixes and 16 IPv6 prefixes (578 304 IPv4 addresses, 527th by address space).

Known CVEs in this network

929hosts seen
41hosts with known CVEs
246distinct CVEs
4known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 17 HIGH 41 MEDIUM 172 LOW 16

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 4 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-10-08 03:20 UTC

Organisation
Airtel Networks Limited
Network type
Network service provider (transit) · peering policy Open
Website
https://www.airtel.com.ng
Registry
AFRINIC · Nigeria NG · allocated 2005-10-24
Announced prefixes
545 IPv4 · 16 IPv6 See them
IPv4 address space
578 304 addresses · 527th of 87 254 networks by size
Rank by exposure
4 017th by hosts with known CVEs Ranking
Exchange points
2

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2026-86060 CRITICAL 9.8 known exploited 15
CVE-2026-67277 HIGH 8.2 known exploited 15
CVE-2026-67279 MEDIUM 6.5 known exploited 15
CVE-2026-84411 CRITICAL 9.8 15
CVE-2026-93345 HIGH 8.7 15
CVE-2026-89021 MEDIUM 6.9 15
CVE-2026-89020 MEDIUM 5.3 15
CVE-2025-6443 HIGH 7.2 11
CVE-2019-11072 CRITICAL 9.8 10
CVE-2022-45315 CRITICAL 9.8 10
CVE-2022-45313 HIGH 8.8 10
CVE-2018-19052 HIGH 7.5 10
CVE-2018-25103 MEDIUM 5.3 10
CVE-2025-6563 MEDIUM 4.8 10
CVE-2022-22707 MEDIUM 5.9 9
CVE-2026-89028 HIGH 8.2 7
CVE-2026-56719 MEDIUM 6.5 7
CVE-2024-54772 MEDIUM 5.4 7
CVE-2026-35385 HIGH 8.1 6
CVE-2026-35414 HIGH 8.1 6
CVE-2026-60002 HIGH 7.7 6
CVE-2023-30800 HIGH 7.5 6
CVE-2023-32154 HIGH 7.5 6
CVE-2026-60000 HIGH 7.5 6
CVE-2023-30799 HIGH 7.2 6
CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 6
CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 6
CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 6
CVE-2026-59999 MEDIUM 5.9 6
CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 6
CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 6
CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 6
CVE-2025-61984 LOW 3.6 6
CVE-2025-61985 LOW 3.6 6
CVE-2026-35388 LOW 2.5 6
CVE-2026-67278 CRITICAL 9.1 5
CVE-2026-67276 HIGH 8.1 5
CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 5
CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 5
CVE-2025-32728 LOW 3.8 5
CVE-2026-73281 LOW 3.5 5
CVE-2026-73283 LOW 2.5 5
CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 4
CVE-2026-67281 HIGH 8.7 4
CVE-2023-51385 MEDIUM 6.5 4
CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 4
CVE-2023-28531 CRITICAL 9.8 2
CVE-2024-6387 HIGH 8.1 2
CVE-2020-15778 HIGH 7.4 2
CVE-2021-41617 HIGH 7.0 2

The 50 found on the most hosts, of 246 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
105.113.53.98 3 49 CVEs
105.113.53.34 3 17 CVEs
105.113.53.43 3 17 CVEs
105.113.53.45 3 17 CVEs
105.114.22.1 3 17 CVEs
105.114.26.201 3 17 CVEs
105.113.2.228 3 14 CVEs
105.114.25.25 3 11 CVEs
105.114.25.6 3 11 CVEs
105.114.26.91 3 11 CVEs
105.114.25.38 3 10 CVEs
105.114.28.226 3 10 CVEs
105.114.29.178 3 10 CVEs
105.114.30.147 3 10 CVEs
105.114.9.51 3 10 CVEs
105.112.87.45 1 24 CVEs
105.114.15.237 0 130 CVEs
105.114.9.42 0 34 CVEs
105.114.9.44 0 34 CVEs
105.112.239.107 0 25 CVEs
105.112.239.111 0 25 CVEs
105.112.88.82 0 19 CVEs
105.112.87.164 0 14 CVEs
105.112.132.139 0 3 CVEs
105.114.22.179 0 3 CVEs
105.114.22.180 0 3 CVEs
105.114.22.187 0 3 CVEs
105.114.22.188 0 3 CVEs
105.114.22.190 0 3 CVEs
105.114.30.212 0 3 CVEs
105.114.9.178 0 3 CVEs
105.114.9.180 0 3 CVEs
105.114.9.185 0 3 CVEs
105.112.87.195 0 1 CVE
105.112.87.196 0 1 CVE
105.112.87.43 0 1 CVE
105.114.26.138 0 1 CVE
105.114.26.139 0 1 CVE
105.114.30.154 0 1 CVE
105.114.36.211 0 1 CVE
105.114.36.212 0 1 CVE

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
Nigeria NG 929 41