Network
DIAMATRIX C.C
AS327979registered in South Africa (ZA)hosts in 1 country
As of 2026-10-29, DIAMATRIX C.C (AS327979, registered in South Africa) had 1 986 hosts seen in 1 country; 105 of them with known CVEs (188 distinct, 4 known to be exploited). It announces 34 IPv4 prefixes and 18 IPv6 prefixes (7 168 IPv4 addresses, 11 480th by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 30 HIGH 74 MEDIUM 68 LOW 16
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 39 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-29 04:21 UTC
- Organisation
- DIAMATRIX C.C
- Network type
- Access network (cable / DSL / ISP) · peering policy Open
- Website
- https://www.domains.co.za
- Registry
- AFRINIC · South Africa ZA · allocated 2016-03-03
- Announced prefixes
- 34 IPv4 · 18 IPv6 See them
- IPv4 address space
- 7 168 addresses · 11 480th of 87 727 networks by size
- Rank by exposure
- 2 478th by hosts with known CVEs Ranking
- Exchange points
- 2
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-106583 HIGH 7.8 | 68 |
| CVE-2026-106553 HIGH 7.5 | 68 |
| CVE-2026-106555 HIGH 7.5 | 68 |
| CVE-2026-106552 MEDIUM 6.5 | 68 |
| CVE-2026-106585 MEDIUM 6.5 | 68 |
| CVE-2026-106586 MEDIUM 4.3 | 68 |
| CVE-2026-106582 LOW 3.7 | 68 |
| CVE-2026-106584 LOW 3.3 | 68 |
| CVE-2026-106587 LOW 3.3 | 68 |
| CVE-2026-60002 CRITICAL 9.4 | 66 |
| CVE-2026-59999 HIGH 7.5 | 66 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 66 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 66 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 66 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 66 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 66 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 66 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 66 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 66 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 66 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 56 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 56 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 56 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 56 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 55 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 55 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 52 |
| CVE-2025-32728 LOW 3.8 | 52 |
| CVE-2024-6387 HIGH 8.1 | 23 |
| CVE-2023-51385 MEDIUM 6.5 | 23 |
| CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 | 23 |
| CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 | 20 |
| CVE-2026-109619 HIGH 8.1 known exploited | 17 |
| CVE-2026-109618 CRITICAL 9.8 known exploited | 16 |
| CVE-2021-41617 HIGH 7.0 | 14 |
| CVE-2026-17543 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2026-91765 HIGH 7.5 | 11 |
| CVE-2025-14181 MEDIUM 6.5 | 11 |
| CVE-2026-91767 MEDIUM 6.5 | 11 |
| CVE-2026-91768 MEDIUM 6.5 | 11 |
| CVE-2025-26466 MEDIUM 5.9 | 11 |
| CVE-2026-91766 MEDIUM 5.9 | 11 |
| CVE-2026-92842 MEDIUM 5.9 | 11 |
| CVE-2026-93682 MEDIUM 5.8 | 11 |
| CVE-2026-7260 MEDIUM 5.5 | 11 |
| CVE-2026-14355 MEDIUM 5.3 | 11 |
| CVE-2026-91769 MEDIUM 4.3 | 11 |
| CVE-2026-6103 LOW 3.3 | 11 |
| CVE-2026-106588 LOW 3.1 | 10 |
| CVE-2026-106589 LOW 2.9 | 10 |
The 50 found on the most hosts, of 188 CVEs.
Most exposed hosts
| IP | Country | Exploited | CVEs |
|---|---|---|---|
| 41.76.104.29 | South Africa ZA | 2 | 15 CVEs |
| 41.76.104.47 | South Africa ZA | 2 | 15 CVEs |
| 41.76.104.52 | South Africa ZA | 2 | 15 CVEs |
| 41.76.104.22 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.46 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.51 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.59 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.60 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.65 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.71 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.73 | South Africa ZA | 2 | 14 CVEs |
| 41.76.104.33 | South Africa ZA | 2 | 8 CVEs |
| 41.76.104.39 | South Africa ZA | 2 | 4 CVEs |
| 41.76.104.16 | South Africa ZA | 2 | 2 CVEs |
| 41.76.104.37 | South Africa ZA | 2 | 2 CVEs |
| 41.76.109.24 | South Africa ZA | 2 | 2 CVEs |
| 41.76.109.89 | South Africa ZA | 1 | 101 CVEs |
| 41.76.109.106 | South Africa ZA | 1 | 46 CVEs |
| 41.76.107.78 | South Africa ZA | 1 | 30 CVEs |
| 41.76.109.84 | South Africa ZA | 1 | 6 CVEs |
| 41.76.107.46 | South Africa ZA | 1 | 5 CVEs |
| 41.76.107.64 | South Africa ZA | 1 | 5 CVEs |
| 41.76.109.187 | South Africa ZA | 0 | 40 CVEs |
| 41.76.107.60 | South Africa ZA | 0 | 37 CVEs |
| 41.76.109.125 | South Africa ZA | 0 | 35 CVEs |
| 41.76.107.132 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.107.26 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.107.47 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.13 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.163 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.212 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.213 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.224 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.65 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.146 | South Africa ZA | 0 | 34 CVEs |
| 41.76.109.164 | South Africa ZA | 0 | 33 CVEs |
| 41.76.109.18 | South Africa ZA | 0 | 33 CVEs |
| 41.76.107.92 | South Africa ZA | 0 | 33 CVEs |
| 41.76.109.14 | South Africa ZA | 0 | 32 CVEs |
| 41.76.109.236 | South Africa ZA | 0 | 32 CVEs |
| 41.76.109.25 | South Africa ZA | 0 | 32 CVEs |
| 41.76.107.11 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.107.117 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.107.130 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.107.15 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.107.76 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.107.89 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.109.128 | South Africa ZA | 0 | 31 CVEs |
| 41.76.109.105 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.109.107 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.109.159 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.109.81 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.109.82 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.109.96 | South Africa ZA | 0 | 30 CVEs |
| 41.76.107.52 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.107.53 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.107.62 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.109.147 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.109.229 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.109.242 | South Africa ZA | 0 | 29 CVEs |
| 41.76.109.181 | South Africa ZA | 0 | 28 CVEs |
| 41.76.107.129 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.16 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.21 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.22 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.24 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.250 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.43 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.54 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.66 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.107.86 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.109.101 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.109.145 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.109.15 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.109.217 | South Africa ZA | 0 | 26 CVEs |
| 41.76.109.75 | South Africa ZA | 0 | 24 CVEs |
| 41.76.107.107 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.107.144 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.107.25 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.107.73 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.107.94 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.109.160 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.109.188 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.109.245 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.109.59 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.109.68 | South Africa ZA | 0 | 20 CVEs |
| 41.76.107.10 | South Africa ZA | 0 | 11 CVEs |
| 41.76.107.123 | South Africa ZA | 0 | 11 CVEs |
| 41.76.107.103 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.109.117 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.109.142 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.109.195 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.109.227 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.109.94 | South Africa ZA | 0 | 7 CVEs |
| 41.76.107.20 | South Africa ZA | 0 | 6 CVEs |
| 41.76.109.108 | South Africa ZA | 0 | 6 CVEs |
| 41.76.109.43 | South Africa ZA | 0 | 6 CVEs |
| 41.76.109.53 | South Africa ZA | 0 | 6 CVEs |
| 41.76.109.10 | South Africa ZA | 0 | 6 CVEs |
| 41.76.109.250 | South Africa ZA | 0 | 5 CVEs |
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Showing the first 100 of 105. Complete lists will be available to registered users.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| South Africa ZA | 1 986 | 105 |