Network
NeoFiber Communications inc.
AS32043registered in United States (US)hosts in 22 countries
As of 2026-11-04, NeoFiber Communications inc. (AS32043, registered in United States) had 9 153 hosts seen in 22 countries; 478 of them with known CVEs (46 distinct, 0 known to be exploited). It announces 245 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (105 728 IPv4 addresses, 1 862nd by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 2 HIGH 10 MEDIUM 22 LOW 12
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 794 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-11-04 04:20 UTC
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-106583 HIGH 7.8 | 410 |
| CVE-2026-106553 HIGH 7.5 | 410 |
| CVE-2026-106555 HIGH 7.5 | 410 |
| CVE-2026-106552 MEDIUM 6.5 | 410 |
| CVE-2026-106585 MEDIUM 6.5 | 410 |
| CVE-2026-106586 MEDIUM 4.3 | 410 |
| CVE-2026-106582 LOW 3.7 | 410 |
| CVE-2026-106584 LOW 3.3 | 410 |
| CVE-2026-106587 LOW 3.3 | 410 |
| CVE-2026-60002 CRITICAL 9.4 | 409 |
| CVE-2026-59999 HIGH 7.5 | 409 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 409 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 409 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 409 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 409 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 409 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 409 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 409 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 409 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 409 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 399 |
| CVE-2025-32728 LOW 3.8 | 399 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 331 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 331 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 331 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 331 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 331 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 331 |
| CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 | 113 |
| CVE-2021-41617 HIGH 7.0 | 113 |
| CVE-2023-51385 MEDIUM 6.5 | 113 |
| CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 | 113 |
| CVE-2026-106588 LOW 3.1 | 71 |
| CVE-2026-106589 LOW 2.9 | 71 |
| CVE-2021-28041 HIGH 7.1 | 68 |
| CVE-2020-15778 HIGH 7.4 | 45 |
| CVE-2019-6109 MEDIUM 6.8 | 45 |
| CVE-2019-6110 MEDIUM 6.8 | 45 |
| CVE-2019-6111 MEDIUM 5.9 | 45 |
| CVE-2020-14145 MEDIUM 5.9 | 45 |
| CVE-2016-20012 MEDIUM 5.3 | 45 |
| CVE-2017-15906 MEDIUM 5.3 | 45 |
| CVE-2018-15473 MEDIUM 5.3 | 45 |
| CVE-2018-15919 MEDIUM 5.3 | 45 |
| CVE-2018-20685 MEDIUM 5.3 | 45 |
| CVE-2021-36368 LOW 3.7 | 45 |
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Showing the first 100 of 478. Complete lists will be available to registered users.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Japan JP | 1 176 | 142 |
| Hong Kong HK | 187 | 70 |
| Vietnam VN | 396 | 45 |
| Spain ES | 264 | 38 |
| United States US | 1 988 | 31 |
| Bangladesh BD | 253 | 29 |
| Uganda UG | 243 | 26 |
| Fiji FJ | 253 | 22 |
| Philippines PH | 241 | 22 |
| Mexico MX | 603 | 18 |
| Colombia CO | 253 | 14 |
| Brazil BR | 253 | 13 |
| Ireland IE | 253 | 5 |
| France FR | 253 | 3 |
| South Korea KR | 627 | 0 |
| Taiwan TW | 504 | 0 |
| Malaysia MY | 500 | 0 |
| Germany DE | 394 | 0 |
| Singapore SG | 256 | 0 |
| Estonia EE | 251 | 0 |
| Indonesia ID | 4 | 0 |
| India IN | 1 | 0 |