Network
Akton d.o.o.
AS25467registered in Slovenia (SI)hosts in 6 countries
As of 2026-10-08, Akton d.o.o. (AS25467, registered in Slovenia) had 1 712 hosts seen in 6 countries; 270 of them with known CVEs (888 distinct, 8 known to be exploited). It announces 83 IPv4 prefixes and 16 IPv6 prefixes (24 064 IPv4 addresses, 5 654th by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 163 HIGH 376 MEDIUM 317 LOW 27 UNRATED 5
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 53 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-08 03:20 UTC
- Organisation
- Akton d.o.o.
- Website
- http://www.akton.net
- Registry
- RIPE NCC · Slovenia SI · allocated 2002-12-03
- Announced prefixes
- 83 IPv4 · 16 IPv6 See them
- IPv4 address space
- 24 064 addresses · 5 654th of 87 259 networks by size
- Rank by exposure
- 1 284th by hosts with known CVEs Ranking
- Exchange points
- 2
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 218 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 218 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 218 |
| CVE-2026-60002 HIGH 7.7 | 216 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 216 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 216 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 216 |
| CVE-2026-59999 MEDIUM 5.9 | 216 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 216 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 216 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 216 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 23 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 23 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 23 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 23 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 20 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 20 |
| CVE-2026-94056 HIGH 7.5 | 17 |
| CVE-2026-94054 HIGH 7.0 | 17 |
| CVE-2026-94057 MEDIUM 5.3 | 17 |
| CVE-2026-94055 LOW 3.7 | 17 |
| CVE-2026-66140 HIGH 7.8 | 16 |
| CVE-2026-66141 HIGH 7.8 | 16 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 16 |
| CVE-2026-48840 MEDIUM 5.3 | 16 |
| CVE-2025-32728 LOW 3.8 | 16 |
| CVE-2022-3620 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2023-42115 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2023-42116 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2023-42117 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2025-67896 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2026-40685 CRITICAL 9.8 | 15 |
| CVE-2026-40687 CRITICAL 9.1 | 15 |
| CVE-2025-30232 HIGH 7.8 | 15 |
| CVE-2022-3559 HIGH 7.5 | 15 |
| CVE-2026-40684 HIGH 7.5 | 15 |
| CVE-2024-39929 MEDIUM 5.4 | 15 |
| CVE-2023-42114 MEDIUM 5.3 | 15 |
| CVE-2023-51766 MEDIUM 5.3 | 15 |
| CVE-2026-40686 MEDIUM 5.3 | 15 |
| CVE-2023-42119 LOW 3.1 | 15 |
| CVE-2025-23419 MEDIUM 5.3 | 12 |
| CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2026-93546 HIGH 8.8 | 11 |
| CVE-2026-73636 HIGH 8.1 | 11 |
| CVE-2026-48005 HIGH 7.5 | 11 |
| CVE-2026-56153 HIGH 7.5 | 11 |
The 50 found on the most hosts, of 888 CVEs.
Most exposed hosts
| IP | Country | Exploited | CVEs |
|---|---|---|---|
| 46.183.185.97 | North Macedonia MK | 4 | 617 CVEs |
| 82.214.118.211 | North Macedonia MK | 3 | 109 CVEs |
| 82.214.116.5 | North Macedonia MK | 3 | 17 CVEs |
| 82.214.99.147 | Croatia HR | 1 | 76 CVEs |
| 82.214.100.254 | Croatia HR | 1 | 62 CVEs |
| 82.214.97.206 | Croatia HR | 1 | 51 CVEs |
| 46.183.185.141 | North Macedonia MK | 1 | 6 CVEs |
| 46.183.185.49 | North Macedonia MK | 1 | 6 CVEs |
| 82.214.100.58 | Croatia HR | 1 | 6 CVEs |
| 82.214.97.46 | Croatia HR | 1 | 5 CVEs |
| 82.214.99.153 | Croatia HR | 1 | 5 CVEs |
| 82.214.92.10 | Serbia RS | 1 | 2 CVEs |
| 82.214.92.5 | Serbia RS | 1 | 2 CVEs |
| 82.214.92.8 | Serbia RS | 1 | 2 CVEs |
| 82.214.97.193 | Croatia HR | 1 | 2 CVEs |
| 81.17.237.9 | Bosnia and Herzegovina BA | 0 | 167 CVEs |
| 82.214.120.139 | Croatia HR | 0 | 60 CVEs |
| 82.214.116.195 | North Macedonia MK | 0 | 53 CVEs |
| 82.214.100.122 | Croatia HR | 0 | 47 CVEs |
| 46.183.185.21 | North Macedonia MK | 0 | 46 CVEs |
| 82.214.116.250 | North Macedonia MK | 0 | 34 CVEs |
| 46.183.185.100 | North Macedonia MK | 0 | 33 CVEs |
| 82.214.118.11 | North Macedonia MK | 0 | 30 CVEs |
| 82.214.118.13 | North Macedonia MK | 0 | 30 CVEs |
| 82.214.118.14 | North Macedonia MK | 0 | 30 CVEs |
| 92.243.65.235 | Croatia HR | 0 | 30 CVEs |
| 82.214.103.18 | Croatia HR | 0 | 29 CVEs |
| 82.214.98.232 | Croatia HR | 0 | 29 CVEs |
| 82.214.118.3 | North Macedonia MK | 0 | 29 CVEs |
| 46.183.185.13 | North Macedonia MK | 0 | 27 CVEs |
| 92.243.65.122 | Croatia HR | 0 | 25 CVEs |
| 92.243.65.229 | Croatia HR | 0 | 25 CVEs |
| 46.183.185.121 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.124 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.137 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.145 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.155 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.16 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.191 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.197 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.202 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.203 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.208 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.242 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.246 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 46.183.185.80 | North Macedonia MK | 0 | 22 CVEs |
| 82.214.88.9 | Serbia RS | 0 | 22 CVEs |
| 82.214.99.148 | Croatia HR | 0 | 22 CVEs |
| 92.243.65.188 | Croatia HR | 0 | 22 CVEs |
| 81.17.231.2 | Serbia RS | 0 | 19 CVEs |
| 46.183.185.39 | North Macedonia MK | 0 | 19 CVEs |
| 82.214.116.196 | North Macedonia MK | 0 | 19 CVEs |
| 82.214.97.168 | Croatia HR | 0 | 19 CVEs |
| 82.214.99.158 | Croatia HR | 0 | 19 CVEs |
| 92.243.65.119 | Croatia HR | 0 | 19 CVEs |
| 81.17.231.11 | Serbia RS | 0 | 17 CVEs |
| 81.17.231.13 | Serbia RS | 0 | 17 CVEs |
| 81.17.231.14 | Serbia RS | 0 | 17 CVEs |
| 92.243.65.64 | Croatia HR | 0 | 17 CVEs |
| 46.183.185.201 | North Macedonia MK | 0 | 17 CVEs |
| 46.183.185.83 | North Macedonia MK | 0 | 17 CVEs |
| 46.183.185.33 | North Macedonia MK | 0 | 15 CVEs |
| 92.243.65.140 | Croatia HR | 0 | 15 CVEs |
| 92.243.65.85 | Croatia HR | 0 | 15 CVEs |
| 92.243.65.181 | Croatia HR | 0 | 12 CVEs |
| 46.183.184.105 | Croatia HR | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.102 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.105 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.107 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.116 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.118 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.119 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.12 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.123 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.128 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.129 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.131 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.132 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.133 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.138 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.143 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.144 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.146 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.148 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.15 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.152 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.156 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.157 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.162 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.168 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.173 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.175 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.176 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.179 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.182 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.184 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.185 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.188 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.189 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
| 46.183.185.190 | North Macedonia MK | 0 | 11 CVEs |
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Showing the first 100 of 270. Complete lists will be available to registered users.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Croatia HR | 864 | 142 |
| North Macedonia MK | 430 | 115 |
| Serbia RS | 247 | 11 |
| Bosnia and Herzegovina BA | 22 | 2 |
| Austria AT | 87 | 0 |
| Slovenia SI | 62 | 0 |