Network
Hosting Ukraine LTD
AS200000registered in Ukraine (UA)hosts in 1 country
As of 2026-10-20, Hosting Ukraine LTD (AS200000, registered in Ukraine) had 560 hosts seen in 1 country; 36 of them with known CVEs (315 distinct, 0 known to be exploited). It announces 29 IPv4 prefixes and 17 IPv6 prefixes (36 608 IPv4 addresses, 4 574th by address space).
Known CVEs in this network
CVEs by severity: CRITICAL 11 HIGH 28 MEDIUM 258 LOW 18
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 1 host with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-20 04:20 UTC
- Organisation
- Hosting Ukraine LTD
- Website
- https://www.ukraine.com.ua
- Registry
- RIPE NCC · Ukraine UA · allocated 2013-11-07
- Announced prefixes
- 29 IPv4 · 17 IPv6 See them
- IPv4 address space
- 36 608 addresses · 4 574th of 87 485 networks by size
- Rank by exposure
- 4 433rd by hosts with known CVEs Ranking
- Exchange points
- 2
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2019-3822 CRITICAL 9.8 | 35 |
| CVE-2021-21351 CRITICAL 9.1 | 35 |
| CVE-2022-21824 HIGH 8.2 | 35 |
| CVE-2019-5436 HIGH 7.8 | 35 |
| CVE-2021-21348 HIGH 7.8 | 35 |
| CVE-2020-28196 HIGH 7.5 | 35 |
| CVE-2020-14830 MEDIUM 6.5 | 35 |
| CVE-2020-14846 MEDIUM 6.5 | 35 |
| CVE-2024-21177 MEDIUM 6.5 | 35 |
| CVE-2020-1971 MEDIUM 5.9 | 35 |
| CVE-2020-15358 MEDIUM 5.5 | 35 |
| CVE-2021-22570 MEDIUM 5.5 | 35 |
| CVE-2022-21509 MEDIUM 5.5 | 35 |
| CVE-2022-21527 MEDIUM 5.5 | 35 |
| CVE-2022-21528 MEDIUM 5.5 | 35 |
| CVE-2019-7317 MEDIUM 5.3 | 35 |
| CVE-2024-21176 MEDIUM 5.3 | 35 |
| CVE-2022-21539 MEDIUM 5.0 | 35 |
| CVE-2020-14814 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2020-14837 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2020-14839 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2020-14845 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2020-14852 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21455 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21517 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21525 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21526 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21529 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21530 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21531 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21534 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21537 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2023-21977 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2024-21179 MEDIUM 4.9 | 35 |
| CVE-2022-21522 MEDIUM 4.4 | 35 |
| CVE-2022-21538 LOW 3.1 | 35 |
| CVE-2022-1292 CRITICAL 10.0 | 23 |
| CVE-2021-21344 CRITICAL 9.8 | 23 |
| CVE-2021-3711 CRITICAL 9.8 | 23 |
| CVE-2021-22945 CRITICAL 9.1 | 23 |
| CVE-2021-22901 HIGH 8.1 | 23 |
| CVE-2022-27778 HIGH 8.1 | 23 |
| CVE-2021-22926 HIGH 7.5 | 23 |
| CVE-2021-22946 HIGH 7.5 | 23 |
| CVE-2023-21912 HIGH 7.5 | 23 |
| CVE-2021-3450 HIGH 7.4 | 23 |
| CVE-2021-3712 HIGH 7.4 | 23 |
| CVE-2021-44531 HIGH 7.4 | 23 |
| CVE-2023-21980 HIGH 7.1 | 23 |
| CVE-2021-22922 MEDIUM 6.5 | 23 |
The 50 found on the most hosts, of 315 CVEs.
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Ukraine UA | 560 | 36 |