Network
Telecom Italia S.p.A.
AS16232registered in Italy (IT)hosts in 1 country
As of 2026-10-07, Telecom Italia S.p.A. (AS16232, registered in Italy) had 11 845 hosts seen in 1 country; 83 of them with known CVEs (268 distinct, 3 known to be exploited). It announces 19 IPv4 prefixes and 1 IPv6 prefix (1 777 664 IPv4 addresses, 234th by address space).
Known CVEs in this network
11 845hosts seen
83hosts with known CVEs
268distinct CVEs
3known exploited
CVEs by severity: CRITICAL 33 HIGH 95 MEDIUM 124 LOW 16
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 5 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-07 03:22 UTC
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2019-11072 CRITICAL 9.8 | 51 |
| CVE-2022-22707 MEDIUM 5.9 | 51 |
| CVE-2018-19052 HIGH 7.5 | 50 |
| CVE-2018-25103 MEDIUM 5.3 | 50 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 25 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 25 |
| CVE-2026-60002 HIGH 7.7 | 25 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 25 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 25 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 25 |
| CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 | 25 |
| CVE-2026-59999 MEDIUM 5.9 | 25 |
| CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 | 25 |
| CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 | 25 |
| CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 | 25 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 25 |
| CVE-2025-61984 LOW 3.6 | 25 |
| CVE-2025-61985 LOW 3.6 | 25 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 25 |
| CVE-2026-35388 LOW 2.5 | 25 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 25 |
| CVE-2023-48795 MEDIUM 5.9 | 21 |
| CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 | 20 |
| CVE-2023-51385 MEDIUM 6.5 | 20 |
| CVE-2020-15778 HIGH 7.4 | 19 |
| CVE-2016-20012 MEDIUM 5.3 | 19 |
| CVE-2021-36368 LOW 3.7 | 19 |
| CVE-2019-6109 MEDIUM 6.8 | 16 |
| CVE-2019-6110 MEDIUM 6.8 | 16 |
| CVE-2019-6111 MEDIUM 5.9 | 16 |
| CVE-2018-20685 MEDIUM 5.3 | 16 |
| CVE-2018-15473 MEDIUM 5.3 | 14 |
| CVE-2017-15906 MEDIUM 5.3 | 13 |
| CVE-2015-8325 HIGH 7.8 | 12 |
| CVE-2016-10012 HIGH 7.8 | 12 |
| CVE-2016-10708 HIGH 7.5 | 12 |
| CVE-2016-6515 HIGH 7.5 | 12 |
| CVE-2016-10009 HIGH 7.3 | 12 |
| CVE-2016-10010 HIGH 7.0 | 12 |
| CVE-2016-3115 MEDIUM 6.4 | 12 |
| CVE-2016-10011 MEDIUM 6.2 | 12 |
| CVE-2016-6210 MEDIUM 5.9 | 12 |
| CVE-2016-1908 CRITICAL 9.8 | 11 |
| CVE-2015-5600 HIGH 8.1 | 11 |
| CVE-2015-6564 HIGH 7.0 | 11 |
| CVE-2014-2653 MEDIUM 6.5 | 11 |
| CVE-2015-6563 MEDIUM 6.4 | 11 |
| CVE-2015-5352 MEDIUM 4.3 | 11 |
| CVE-2014-2532 MEDIUM 4.2 | 11 |
| CVE-2021-41617 HIGH 7.0 | 10 |
The 50 found on the most hosts, of 268 CVEs.
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Italy IT | 11 845 | 83 |