Network

Net Bull S.r.l.

AS16141registered in Italy (IT)hosts in 1 country

As of 2026-11-06, Net Bull S.r.l. (AS16141, registered in Italy) had 63 hosts seen in 1 country; 5 of them with known CVEs (557 distinct, 3 known to be exploited). It announces 7 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (8 192 IPv4 addresses, 10 265th by address space).

Known CVEs in this network

63hosts seen
5hosts with known CVEs
557distinct CVEs
3known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 91 HIGH 204 MEDIUM 239 LOW 23

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 1 host with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-11-06 05:20 UTC

Organisation
Net Bull Srl
Network type
Content / hosting · peering policy Open
Website
https://www.netbull.it
Registry
RIPE NCC · Italy IT · allocated 2001-01-05
Announced prefixes
7 IPv4 · 0 IPv6 See them
IPv4 address space
8 192 addresses · 10 265th of 87 899 networks by size
Rank by exposure
12 975th by hosts with known CVEs Ranking

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited 3
CVE-2016-1908 CRITICAL 9.8 3
CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 3
CVE-2021-44790 CRITICAL 9.8 3
CVE-2022-22720 CRITICAL 9.8 3
CVE-2022-31813 CRITICAL 9.8 3
CVE-2023-38408 CRITICAL 9.8 3
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 3
CVE-2026-60002 CRITICAL 9.4 3
CVE-2022-22721 CRITICAL 9.1 3
CVE-2022-28615 CRITICAL 9.1 3
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 3
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 3
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 3
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 3
CVE-2006-5051 HIGH 8.1 3
CVE-2015-5600 HIGH 8.1 3
CVE-2024-6387 HIGH 8.1 3
CVE-2026-35385 HIGH 8.1 3
CVE-2026-35414 HIGH 8.1 3
CVE-2015-8325 HIGH 7.8 3
CVE-2016-10012 HIGH 7.8 3
CVE-2026-106583 HIGH 7.8 3
CVE-2006-20001 HIGH 7.5 3
CVE-2007-4752 HIGH 7.5 3
CVE-2010-5107 HIGH 7.5 3
CVE-2016-10708 HIGH 7.5 3
CVE-2016-6515 HIGH 7.5 3
CVE-2021-34798 HIGH 7.5 3
CVE-2022-22719 HIGH 7.5 3
CVE-2022-29404 HIGH 7.5 3
CVE-2022-30556 HIGH 7.5 3
CVE-2023-31122 HIGH 7.5 3
CVE-2026-106553 HIGH 7.5 3
CVE-2026-106555 HIGH 7.5 3
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 3
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 3
CVE-2026-59999 HIGH 7.5 3
CVE-2026-60000 HIGH 7.5 3
CVE-2020-15778 HIGH 7.4 3
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 3
CVE-2016-10009 HIGH 7.3 3
CVE-2023-38709 HIGH 7.3 3
CVE-2015-6564 HIGH 7.0 3
CVE-2016-10010 HIGH 7.0 3
CVE-2008-1483 MEDIUM 6.9 3
CVE-2019-6109 MEDIUM 6.8 3
CVE-2019-6110 MEDIUM 6.8 3
CVE-2012-0814 MEDIUM 6.5 3
CVE-2014-2653 MEDIUM 6.5 3

The 50 found on the most hosts, of 557 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
212.70.254.129 2 424 CVEs
212.70.254.211 2 419 CVEs
212.70.224.172 2 98 CVEs
212.70.254.209 0 63 CVEs
212.70.254.210 0 63 CVEs

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
Italy IT 63 5