Network
ABCDE GROUP
AS133201registered in Hong Kong (HK)hosts in 1 country
As of 2026-10-07, ABCDE GROUP (AS133201, registered in Hong Kong) had 273 hosts seen in 1 country; 32 of them with known CVEs (721 distinct, 3 known to be exploited). It announces 6 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (3 328 IPv4 addresses, 17 433rd by address space).
Known CVEs in this network
273hosts seen
32hosts with known CVEs
721distinct CVEs
3known exploited
CVEs by severity: CRITICAL 43 HIGH 99 MEDIUM 537 LOW 42
A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.
Not counted: 4 hosts with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.
Counted 2026-10-07 03:22 UTC
Routing
Most common CVEs in this network
| CVE | Hosts |
|---|---|
| CVE-2024-21177 MEDIUM 6.5 | 13 |
| CVE-2024-21176 MEDIUM 5.3 | 13 |
| CVE-2024-21179 MEDIUM 4.9 | 13 |
| CVE-2022-21824 HIGH 8.2 | 12 |
| CVE-2022-21509 MEDIUM 5.5 | 12 |
| CVE-2022-21527 MEDIUM 5.5 | 12 |
| CVE-2022-21528 MEDIUM 5.5 | 12 |
| CVE-2022-21539 MEDIUM 5.0 | 12 |
| CVE-2022-21455 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21517 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21525 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21526 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21529 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21530 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21531 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21534 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21537 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2023-21977 MEDIUM 4.9 | 12 |
| CVE-2022-21522 MEDIUM 4.4 | 12 |
| CVE-2022-21538 LOW 3.1 | 12 |
| CVE-2019-3822 CRITICAL 9.8 | 10 |
| CVE-2021-21351 CRITICAL 9.1 | 10 |
| CVE-2019-5436 HIGH 7.8 | 10 |
| CVE-2020-28196 HIGH 7.5 | 10 |
| CVE-2021-21348 HIGH 7.5 | 10 |
| CVE-2020-14830 MEDIUM 6.5 | 10 |
| CVE-2020-14846 MEDIUM 6.5 | 10 |
| CVE-2020-1971 MEDIUM 5.9 | 10 |
| CVE-2020-15358 MEDIUM 5.5 | 10 |
| CVE-2021-22570 MEDIUM 5.5 | 10 |
| CVE-2019-7317 MEDIUM 5.3 | 10 |
| CVE-2020-14814 MEDIUM 4.9 | 10 |
| CVE-2020-14837 MEDIUM 4.9 | 10 |
| CVE-2020-14839 MEDIUM 4.9 | 10 |
| CVE-2020-14845 MEDIUM 4.9 | 10 |
| CVE-2020-14852 MEDIUM 4.9 | 10 |
| CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 | 9 |
| CVE-2026-73281 LOW 3.5 | 9 |
| CVE-2026-73283 LOW 2.5 | 9 |
| CVE-2022-27778 HIGH 8.1 | 8 |
| CVE-2026-35385 HIGH 8.1 | 8 |
| CVE-2026-35414 HIGH 8.1 | 8 |
| CVE-2026-60002 HIGH 7.7 | 8 |
| CVE-2023-21912 HIGH 7.5 | 8 |
| CVE-2026-60000 HIGH 7.5 | 8 |
| CVE-2022-1292 HIGH 7.3 | 8 |
| CVE-2023-21980 HIGH 7.1 | 8 |
| CVE-2025-26465 MEDIUM 6.8 | 8 |
| CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 | 8 |
| CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 | 8 |
The 50 found on the most hosts, of 721 CVEs.
Most exposed hosts
Known exploited first, then by the number of CVEs.
Where its hosts are
| Country | Hosts | With CVEs |
|---|---|---|
| Hong Kong HK | 273 | 32 |