Network

TokoWireless Limited

AS132831registered in Tonga (TO)hosts in 2 countries

As of 2026-11-12, TokoWireless Limited (AS132831, registered in Tonga) had 63 hosts seen in 2 countries; 4 of them with known CVEs (101 distinct, 4 known to be exploited). It announces 8 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (2 048 IPv4 addresses, 21 422nd by address space).

Known CVEs in this network

63hosts seen
4hosts with known CVEs
101distinct CVEs
4known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 23 HIGH 53 MEDIUM 23 LOW 2

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 1 host with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-11-12 04:20 UTC

Organisation
TokoWireless Limited
Registry
APNIC · Tonga TO · allocated 2015-10-23
Announced prefixes
8 IPv4 · 0 IPv6 See them
IPv4 address space
2 048 addresses · 21 422nd of 88 028 networks by size
Rank by exposure
14 581st by hosts with known CVEs Ranking

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2024-38475 CRITICAL 9.1 known exploited 2
CVE-2024-38474 CRITICAL 9.8 2
CVE-2024-38476 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-29167 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-44631 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-56154 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-57941 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-59797 CRITICAL 9.8 2
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 2
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 2
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 2
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 2
CVE-2024-38473 HIGH 8.1 2
CVE-2026-73636 HIGH 8.1 2
CVE-2024-38472 HIGH 7.5 2
CVE-2024-38477 HIGH 7.5 2
CVE-2024-39573 HIGH 7.5 2
CVE-2024-42516 HIGH 7.5 2
CVE-2024-43204 HIGH 7.5 2
CVE-2024-47252 HIGH 7.5 2
CVE-2025-59775 HIGH 7.5 2
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 2
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 2
CVE-2026-34355 HIGH 7.5 2
CVE-2026-34356 HIGH 7.5 2
CVE-2026-42536 HIGH 7.5 2
CVE-2026-46729 HIGH 7.5 2
CVE-2026-48005 HIGH 7.5 2
CVE-2026-56153 HIGH 7.5 2
CVE-2026-56449 HIGH 7.5 2
CVE-2026-59685 HIGH 7.5 2
CVE-2026-63045 HIGH 7.5 2
CVE-2026-63292 HIGH 7.5 2
CVE-2026-63686 HIGH 7.5 2
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 2
CVE-2026-44185 HIGH 7.3 2
CVE-2026-44186 HIGH 7.3 2
CVE-2026-73637 HIGH 7.3 2
CVE-2025-65082 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-33523 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-43951 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 2
CVE-2026-44119 MEDIUM 5.5 2
CVE-2026-33007 MEDIUM 5.3 2
CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 2
CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 2
CVE-2026-58415 MEDIUM 5.3 2
CVE-2026-79768 MEDIUM 5.3 2
CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 2

The 50 found on the most hosts, of 101 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
103.242.126.138 2 93 CVEs
103.242.126.15 2 57 CVEs
103.134.118.152 1 2 CVEs
103.134.118.140 0 1 CVE

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
Tonga TO 49 4
Australia AU 14 0