Network

Whiz to Coho, Inc.

AS11195registered in United States (US)hosts in 1 country

As of 2026-11-13, Whiz to Coho, Inc. (AS11195, registered in United States) had 612 hosts seen in 1 country; 97 of them with known CVEs (127 distinct, 5 known to be exploited). It announces 3 IPv4 prefixes and 0 IPv6 prefixes (6 144 IPv4 addresses, 12 224th by address space).

Known CVEs in this network

612hosts seen
97hosts with known CVEs
127distinct CVEs
5known exploited

CVEs by severity: CRITICAL 16 HIGH 49 MEDIUM 48 LOW 14

A match is an indication, not proof: it is based on the software version a service reported, and fixes are often backported without changing the version.

Not counted: 1 host with CVEs only on distribution builds whose fix may be backported.

Counted 2026-11-13 04:21 UTC

Organisation
Whiz to Coho, Inc.
Network type
Network service provider (transit) · peering policy Open
Website
http://whiz.to
Registry
ARIN · United States US · allocated 1998-05-14
Announced prefixes
3 IPv4 · 0 IPv6 See them
IPv4 address space
6 144 addresses · 12 224th of 88 037 networks by size
Rank by exposure
2 694th by hosts with known CVEs Ranking
Exchange points
1

Routing

Most common CVEs in this network

CVEHosts
CVE-2019-11072 CRITICAL 9.8 83
CVE-2018-19052 HIGH 7.5 83
CVE-2018-25103 MEDIUM 5.3 83
CVE-2022-22707 MEDIUM 5.9 7
CVE-2021-40438 CRITICAL 9.0 known exploited 3
CVE-2021-39275 CRITICAL 9.8 3
CVE-2021-44790 CRITICAL 9.8 3
CVE-2022-22720 CRITICAL 9.8 3
CVE-2022-31813 CRITICAL 9.8 3
CVE-2026-28780 CRITICAL 9.8 3
CVE-2022-22721 CRITICAL 9.1 3
CVE-2022-28615 CRITICAL 9.1 3
CVE-2026-42535 CRITICAL 9.1 3
CVE-2026-24072 HIGH 8.8 3
CVE-2026-93546 HIGH 8.8 3
CVE-2025-58098 HIGH 8.3 3
CVE-2006-20001 HIGH 7.5 3
CVE-2021-34798 HIGH 7.5 3
CVE-2022-22719 HIGH 7.5 3
CVE-2022-29404 HIGH 7.5 3
CVE-2022-30556 HIGH 7.5 3
CVE-2023-31122 HIGH 7.5 3
CVE-2026-29169 HIGH 7.5 3
CVE-2026-34059 HIGH 7.5 3
CVE-2025-49812 HIGH 7.4 3
CVE-2023-38709 HIGH 7.3 3
CVE-2026-29170 MEDIUM 6.1 3
CVE-2022-28614 MEDIUM 5.3 3
CVE-2022-37436 MEDIUM 5.3 3
CVE-2026-33857 MEDIUM 5.3 3
CVE-2026-34032 MEDIUM 5.3 3
CVE-2026-33006 MEDIUM 4.8 3
CVE-2026-60002 CRITICAL 9.4 2
CVE-2026-35385 HIGH 8.1 2
CVE-2026-35414 HIGH 8.1 2
CVE-2026-106583 HIGH 7.8 2
CVE-2026-106553 HIGH 7.5 2
CVE-2026-106555 HIGH 7.5 2
CVE-2026-59999 HIGH 7.5 2
CVE-2026-60000 HIGH 7.5 2
CVE-2021-3618 HIGH 7.4 2
CVE-2026-106552 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-106585 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-35387 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-59998 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-60001 MEDIUM 6.5 2
CVE-2026-59995 MEDIUM 5.4 2
CVE-2026-59996 MEDIUM 5.4 2
CVE-2026-59997 MEDIUM 5.4 2
CVE-2026-73282 MEDIUM 4.8 2

The 50 found on the most hosts, of 127 CVEs.

Most exposed hosts

IPExploitedCVEs
76.9.246.134 2 4 CVEs
76.9.241.41 1 29 CVEs
76.9.246.139 1 28 CVEs
76.9.246.140 1 28 CVEs
76.9.246.142 1 28 CVEs
76.9.253.229 1 15 CVEs
76.9.246.138 0 74 CVEs
76.9.247.113 0 3 CVEs
76.9.247.13 0 3 CVEs
76.9.247.133 0 3 CVEs
76.9.247.134 0 3 CVEs
76.9.247.144 0 3 CVEs
76.9.247.149 0 3 CVEs
76.9.247.152 0 3 CVEs
76.9.247.156 0 3 CVEs
76.9.247.17 0 3 CVEs
76.9.247.195 0 3 CVEs
76.9.247.21 0 3 CVEs
76.9.247.30 0 3 CVEs
76.9.247.31 0 3 CVEs
76.9.247.38 0 3 CVEs
76.9.247.44 0 3 CVEs
76.9.247.50 0 3 CVEs
76.9.247.53 0 3 CVEs
76.9.247.56 0 3 CVEs
76.9.247.61 0 3 CVEs
76.9.247.77 0 3 CVEs
76.9.249.101 0 3 CVEs
76.9.249.102 0 3 CVEs
76.9.249.103 0 3 CVEs
76.9.249.11 0 3 CVEs
76.9.249.122 0 3 CVEs
76.9.249.128 0 3 CVEs
76.9.249.131 0 3 CVEs
76.9.249.14 0 3 CVEs
76.9.249.146 0 3 CVEs
76.9.249.147 0 3 CVEs
76.9.249.165 0 3 CVEs
76.9.249.167 0 3 CVEs
76.9.249.169 0 3 CVEs
76.9.249.17 0 3 CVEs
76.9.249.182 0 3 CVEs
76.9.249.186 0 3 CVEs
76.9.249.191 0 3 CVEs
76.9.249.206 0 3 CVEs
76.9.249.215 0 3 CVEs
76.9.249.218 0 3 CVEs
76.9.249.22 0 3 CVEs
76.9.249.220 0 3 CVEs
76.9.249.228 0 3 CVEs
76.9.249.230 0 3 CVEs
76.9.249.232 0 3 CVEs
76.9.249.236 0 3 CVEs
76.9.249.239 0 3 CVEs
76.9.249.240 0 3 CVEs
76.9.249.243 0 3 CVEs
76.9.249.247 0 3 CVEs
76.9.249.248 0 3 CVEs
76.9.249.25 0 3 CVEs
76.9.249.253 0 3 CVEs
76.9.249.26 0 3 CVEs
76.9.249.33 0 3 CVEs
76.9.249.41 0 3 CVEs
76.9.249.58 0 3 CVEs
76.9.249.65 0 3 CVEs
76.9.249.68 0 3 CVEs
76.9.249.69 0 3 CVEs
76.9.249.70 0 3 CVEs
76.9.249.84 0 3 CVEs
76.9.249.89 0 3 CVEs
76.9.249.93 0 3 CVEs
76.9.253.110 0 3 CVEs
76.9.253.118 0 3 CVEs
76.9.253.149 0 3 CVEs
76.9.253.156 0 3 CVEs
76.9.253.159 0 3 CVEs
76.9.253.163 0 3 CVEs
76.9.253.222 0 3 CVEs
76.9.253.227 0 3 CVEs
76.9.253.234 0 3 CVEs
76.9.253.243 0 3 CVEs
76.9.253.247 0 3 CVEs
76.9.253.248 0 3 CVEs
76.9.253.252 0 3 CVEs
76.9.253.57 0 3 CVEs
76.9.253.81 0 3 CVEs
76.9.253.82 0 3 CVEs
76.9.253.93 0 3 CVEs
76.9.253.94 0 3 CVEs
76.9.253.96 0 3 CVEs
76.9.247.136 0 1 CVE
76.9.249.209 0 1 CVE
76.9.253.111 0 1 CVE
76.9.253.134 0 1 CVE
76.9.253.142 0 1 CVE
76.9.253.211 0 1 CVE
76.9.253.224 0 1 CVE

Known exploited first, then by the number of CVEs.

Where its hosts are

CountryHostsWith CVEs
United States US 612 97